<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza - News finanziarie</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanza.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanza.net</link>
	<description>News dal mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fornero: &#8220;L&#8217;articolo 18? Non deve essere un tabù&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/fornero-larticolo-18-non-deve-essere-un-tabu/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/fornero-larticolo-18-non-deve-essere-un-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[congedo di paternità]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[nuova riforma del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Intervistata nei giorni scorsi a La7, durante l&#8217;approfondimento politico &#8220;Otto e mezzo&#8221;, il ministro del Welfare, Elsa Fornero ha lanciato nuovi ed interessanti spunti di discussione. Si è parlato di congedo di paternità, che il ministro vorrebbe rendere obbligatorio, ma chiaramente la notizia più importante ed attesa era quella relativa alla riforma del lavoro. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/fornero.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5414" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/fornero.jpg" alt="" width="250" /></a>Intervistata nei giorni scorsi a La7, durante l&#8217;approfondimento politico &#8220;Otto e mezzo&#8221;, il <strong>ministro del Welfare,</strong> <strong>Elsa Fornero</strong> ha lanciato nuovi ed interessanti spunti di discussione. Si è parlato di <strong>congedo di paternità,</strong> che il ministro vorrebbe rendere obbligatorio, ma chiaramente la notizia più importante ed attesa era quella relativa alla riforma del lavoro. Il Governo &#8211; secondo quanto dichiarato dalla Fornero &#8211; dovrebbe varare la <strong>nuova riforma del lavoro</strong> probabilmente per fine marzo. Prima di quella data, ci sarà un importante confronto con le parti sociali, che dovrà fornire risultati interessanti in termini di dialogo, dato che metterà di fronte non solo le parti sociali ma anche le imprese. Altro punto importante della lunga intervista con la ministro Fornero è stato l&#8217;<strong>articolo 18</strong>. &#8220;<em>L&#8217;articolo 18 non è preminente, ma non deve essere un tabù. Ci sono almeno tre modi di affrontarlo, e su due ho motivo di credere che i sindacati siano disposti a dialogare&#8221;</em> conferma la ministro, che poi lancia delle interessanti proposte. <em>&#8220;Si potrebbe cercare di intervenire con una qualche norma che regoli in maniera diversa le cause di lavoro&#8221; chiarisce il ministro. Sul possibile detassamento alle imprese, la Fornero spiega che per detassare bisogna ridurre ancora la spesa pubblica&#8221;.</em></p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/fornero-larticolo-18-non-deve-essere-un-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, continua a crescere la disoccupazione: a dicembre tocca quota 8.9%</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/istat-continua-a-crescere-la-disoccupazione-a-dicembre-tocca-quota-8-9/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/istat-continua-a-crescere-la-disoccupazione-a-dicembre-tocca-quota-8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[8.9%]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[un giovane su tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Continua senza sosta l&#8217;incedere dell&#8217;aumento della disoccupazione in Italia: l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso i dati sul tasso di disoccupazione in Italia e i dati non sono per nulla positivi. Continua a crescere la disoccupazione: a dicembre il tasso si attesta all&#8217;8.9%, con un rialzo del +0.1% rispetto al mese di novembre. Prendendo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/giovani-lavoro3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5408" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/giovani-lavoro3.jpg" alt="" width="250" /></a>Continua senza sosta l&#8217;incedere dell&#8217;<strong>aumento</strong> della <strong>disoccupazione</strong> in <strong>Italia</strong>: l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso i dati sul tasso di <strong>disoccupazione in Italia</strong> e i dati non sono per nulla positivi. Continua a crescere la disoccupazione: a dicembre il tasso si attesta all&#8217;<strong>8.9%,</strong> con un rialzo del +0.1% rispetto al mese di novembre. Prendendo in esame il dato di dicembre 2010, ci si accorge come la crescita della disoccupazione in un anno, sia quasi di un punto percentuale: +0.8% rispetto al dicembre del 2010. Preoccupa sempre di più il tasso di <strong>disoccupazione giovanile,</strong> in Italia <strong>un giovane su tre</strong> continua a non avere un lavoro, secondo le stime provvisorie dell&#8217;Istat. Se in Italia la situazione è davvero preoccupante, non si può dire altrettanto della Germania: infatti il tasso di disoccupazione tedesco è ai minimi storici ed a gennaio ha fatto segnare una flessione di 34mila unità. Il valore del rapporto fra persone in cerca di lavoro e forza lavoro è infatti scenso al 6.7%, minimo storico tedesco. La Germania sembra essere l&#8217;unica isola felice: infatti il dato che arriva dall&#8217;Unione Europea non è per nulla incoraggiante. Il tasso di disoccupazione nei paesi dell&#8217;Euro è il massimo storico da quando è stata introdotta la moneta unica europea: il valore si attesta al 10.4%, il tasso di disoccupazione scende al 9.9% prendendo in esame tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/istat-continua-a-crescere-la-disoccupazione-a-dicembre-tocca-quota-8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: &#8220;Giovani? L&#8217;idea di un posto fisso per tutta la vita è monotona&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/monti-giovani-lidea-di-un-posto-fisso-per-tutta-la-vita-e-monotona/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/monti-giovani-lidea-di-un-posto-fisso-per-tutta-la-vita-e-monotona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[Bund tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[monotonia]]></category>
		<category><![CDATA[posto fisso]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere quelle del premier Mario Monti, intervenuto ieri in serata a Mediaset, prima al Tg5 e poi nella trasmissione in seconda serata Matrix. Il premier si è lasciato sfuggire una frase che non ha fatto piacere a molti, in particolare ai tanti giovani. &#8220;L&#8217;idea di un posto fisso per tutta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/monti-mario3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5345" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/monti-mario3.jpg" alt="" width="250" /></a>Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere quelle del premier <strong>Mario Monti,</strong> intervenuto ieri in serata a Mediaset, prima al Tg5 e poi nella trasmissione in seconda serata <strong>Matrix</strong>. Il premier si è lasciato sfuggire una frase che non ha fatto piacere a molti, in particolare ai tanti giovani. <em>&#8220;L&#8217;idea di un <strong>posto fisso</strong> per tutta la vita? Che <strong>monotonia</strong>&#8220;</em> dichiara Monti, quasi ricalcando un infelice passaggio di una intervista dello scomparso ex ministro dell&#8217;Economia Padoa Schioppa, che qualche anno fa (era il 2007) parlò di <em>giovani italiani bamboccioni</em>, per coloro che non erano autonomi e vivevano ancora in casa con i genitori. Ma l&#8217;intervento di <strong>Monti</strong> non si è concentrato solo su questa frase, ma è andato ovviamente oltre. Primo punto importante è quello dello <strong>spread</strong>, la differenza che c&#8217;è fra i <strong>Bund tedeschi</strong> ed i <strong>titoli di stato italiani</strong>.<em> &#8220;Lo spread deve scendere ancora e scenderà, dobbiamo aspettarci che la tendenza sarà decrescente: dai massimi di novembre siamo già a 200 punti in meno&#8221;</em> spiega Monti, che poi passa ad un nuovo argomento, difendendo il decreto liberalizzazioni, anche se il premier lo definisce un decreto sulla concorrenza. Sui malumori della politica italiana, in particolar modo da parte del Pdl, nonostante il confermato appoggio ricevuto da <strong>Silvio Berlusconi,</strong> Monti è chiaro. <em>&#8220;Trovo che i malumori siano normali da una parte politica che non è più al governo ma trovo che l&#8217;appoggio di Berlusconi sia fondamentale, è particolarmente significativo anche perché dà un senso di continuità&#8221;.</em> Al termine della lunga intervista, Monti ha confermato come non ci siano possibilità di una sua candidatura alle prossime elezioni.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/monti-giovani-lidea-di-un-posto-fisso-per-tutta-la-vita-e-monotona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale, Befera ha pronto il nuovo redditometro</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/evasione-fiscale-befera-ha-pronto-il-nuovo-redditometro/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/evasione-fiscale-befera-ha-pronto-il-nuovo-redditometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Befera]]></category>
		<category><![CDATA[Banca dati]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Ipoteche]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettori]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoraggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Attilio Befera, direttore generale della Agenzia delle entrate, ha svelato ieri le nuove soluzioni contro l&#8217;evasione fiscale, una piaga davvero difficile da combattere in Italia. L&#8217;Agenzia delle Entrate metterà in campo diverse soluzioni per riuscire a scoprire nuovi evasori, un nuovo piano dunque anti-evasione. Vediamo passo passo quali sono le novità. - Redditometro: a partire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banconote31.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5321" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banconote31.jpg" alt="" width="250" /></a>Attilio Befera,</strong> direttore generale della <strong>Agenzia delle entrate,</strong> ha svelato ieri le nuove soluzioni contro l&#8217;<strong>evasione fiscale,</strong> una piaga davvero difficile da combattere in Italia. L&#8217;Agenzia delle Entrate metterà in campo diverse soluzioni per riuscire a scoprire nuovi evasori, un nuovo piano dunque anti-evasione. Vediamo passo passo quali sono le novità.<br />
- <strong>Redditometro</strong>: a partire da giugno sarà potenziato, con un meccanismo che analizza 100 voci di spesa, chi mostra una differenza fra il reddito dichiarato e quello effettivo, sarà sottoposto ad accertamento fiscale.<br />
- <strong>Ipoteche</strong>: Equitalia si occuperà degli accertamenti esecutivi, non potendo procedere a pignoramenti ed espropriazioni, Equitalia passerà &#8211; dopo 180 giorni &#8211; ad ipoteche e fermi amministrativi.<br />
- <strong>Banca dati</strong>: banche, operatori finanziari ed assicurazioni, dovranno inviare i dati identificativi di saldi e movimenti di 40 milioni di conti correnti, il tutto sarà inserito in una banca dati.<br />
- <strong>Blitz</strong>: come già avvenuto nei mesi scorsi, fra Cortina e quello di Milano, ci saranno nuove azioni improvvise da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
- <strong>Tracciabilità</strong>: dal 6 dicembre non è possibile effettuare pagamenti in contanti se la somma da corrispondere è superiore ai mille euro. Entro il 31 marzo inoltre, libretti di deposito bancario, postali o al portatore, dovranno essere estinti se il loro valore è superiore a mille euro.<br />
- <strong>Tutoraggio</strong>: verrà affiancato un agente dell&#8217;Agenzia delle Entrate a tutte le aziende che hanno un volume di affari superiore a 100 milioni di euro, in modo da aumentare i controlli sui grandi contribuenti.<br />
- <strong>Ispettori</strong>: sarà aumentato il numero degli ispettori che l&#8217;Agenzia delle Entrate potrà avere a disposizione, con una prossima assunzione di 1.440 funzionari nei prossimi tre anni contro la lotta all&#8217;evasione.<br />
- <strong>Spesometro</strong>: verranno monitorati gli acquisti superiori ai 3.600 euro, l&#8217;utente dovrà comunicare il proprio codice fiscale all&#8217;esercente che lo trasmetterà all&#8217;Agenzia delle Entrate. Ciò permetterà di incrociare &#8211; con i dati della banca dati dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; altre eventuali spese ed il reddito dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/evasione-fiscale-befera-ha-pronto-il-nuovo-redditometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi: &#8220;Eurozona? Progressi eccezionali per risolvere la crisi del debito sovrano&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/draghi-eurozona-progressi-eccezionali-per-risolvere-la-crisi-del-debito-sovrano/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/draghi-eurozona-progressi-eccezionali-per-risolvere-la-crisi-del-debito-sovrano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal Compact]]></category>
		<category><![CDATA[Forum economico mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della Banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Mario Draghi, l&#8217;ex governatore della Banca d&#8217;Italia ed attule presidente della Banca Centrale Europea, è intervenuto al Forum economico mondiale. Uno degli argomenti trattati in occasione del suo intervento, è stato quello delle tensioni sul mercato interbancario. Draghi ha spiegato come le banche europee siano interessati a prestarsi denaro passando dalla Banca Centrale Europea: &#8220;quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/draghi-mario12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5392" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/draghi-mario12.jpg" alt="" width="250" /></a>Mario Draghi,</strong> l&#8217;ex governatore della Banca d&#8217;Italia ed attule <strong>presidente della Banca Centrale Europea</strong>, è intervenuto al <strong>Forum economico mondiale</strong>. Uno degli argomenti trattati in occasione del suo intervento, è stato quello delle tensioni sul mercato interbancario. Draghi ha spiegato come le banche europee siano interessati a prestarsi denaro passando dalla Banca Centrale Europea: <em>&#8220;quando torneranno a prestarsi denaro tra di loro potremo dire che il sistema e&#8217; tornato a funzionare regolarmente&#8221; c</em>hiarisce Draghi, che poi si concentra sul fattore &#8220;<strong>spread</strong>&#8220;. <em>&#8220;Gli spread sono stati sempre un potente motore per le riforme di diversi Governi. I Paesi quindi devono prendere le misure necessarie per il risanamento. Quanto per anni prima gli spread sottovalutavano il rischio dei debiti governativi ora stanno esagerando abbastanza e questo potrebbe andare avanti per un po&#8217; di tempo. La riduzione degli spread è un segnale positivo&#8221;.</em> Altro passo importante dell&#8217;intervento di Mario Draghi, è quello relativo al ruolo della <strong>Banca Centrale Europea</strong>: la Bce &#8211; secondo Draghi &#8211; ha contribuito a difendere la stabilità dei prezzi. In alcune parti dell&#8217;area euro &#8211; chiarisce Draghi &#8211; &#8220;<em>il credito funziona normalmente, ma ci sono altre parti dell&#8217;area euro dove c&#8217;è una seria contrazione&#8221;.</em> Infine al termine del suo intervento ha lodato le intenzioni dell&#8217;Unione Europea, che sta per approvare il<strong> fiscal compact,</strong> un patto che permetterà di avere una politica fiscale più comunitaria.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/draghi-eurozona-progressi-eccezionali-per-risolvere-la-crisi-del-debito-sovrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Rompuy: &#8220;Servono misure per creare posti di lavoro&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/van-rompuy-servono-misure-per-creare-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/van-rompuy-servono-misure-per-creare-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal Compact]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Salva-Stati]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Van Rompuy]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si terrà un importante summit fra i leader europei, insieme ai membri delle principali istituzioni europee. A lanciare un importante segnale, in vista del meeting di oggi, è il presidente del consiglio europeo Herman Van Rompuy. Infatti Van Rompuy ha messo l&#8217;acccento su un tema molto importante, quello della disoccupazione giovanile, spiegando che questo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/van-rompuy1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5385" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/van-rompuy1.jpg" alt="" width="250" /></a>Oggi si terrà un importante <strong>summit</strong> fra i leader europei, insieme ai membri delle principali istituzioni europee. A lanciare un importante segnale, in vista del meeting di oggi, è il presidente del consiglio europeo <strong>Herman Van Rompuy</strong>. Infatti Van Rompuy ha messo l&#8217;acccento su un tema molto importante, quello della <strong>disoccupazione giovanile,</strong> spiegando che questo, insieme al mercato unico e ai problemi delle imprese, è il vero nodo da risolvere per una piena ripresa dell&#8217;<strong>economia europea</strong>. <em>&#8220;Nella situazione attuale dobbiamo andare avanti con il consolidamento dei conti, che non è solo necessario in sè ma anche una condizione per tornare alla crescita. C&#8217;è l&#8217;esigenza di prendere misure soprattutto per creare posti di lavoro&#8221;</em> spiega il presidente del consiglio europeo. Anche il presidente della Commissione europea, Josè Barroso, ha promesso che approfondirà questo tema, ponendolo al centro del suo discorso di introduzione al meeting.<em> &#8220;La mia idea è quella di tenere un dibattito per permetterci di condividere le esperienze sui diversi percorsi per promuovere crescita ed occupazione&#8221;</em> prosegue Van Rompuy, che ha speigato come presto verrà istituito un altro importante incontro a marzo, per fornire ai Paesi membri linee di indirizzo più ampie sulle politiche economiche e per l&#8217;occupazione. Nell&#8217;occasione dell&#8217;incontro odierno, verranno affrontati anche altri temi, ma ci sarà spazio per la discussione sul<strong> fondo salva-Stati</strong> (Esm) e sul <strong>Fiscal Compact</strong> (il patto di bilancio).</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/van-rompuy-servono-misure-per-creare-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch, downgrade all&#8217;Italia: il rating scende ad A-</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/fitch-downgrade-allitalia-il-rating-scende-ad-a/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/fitch-downgrade-allitalia-il-rating-scende-ad-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[A+]]></category>
		<category><![CDATA[Cipro]]></category>
		<category><![CDATA[debito sovrano dell'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[outlook negativo]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il downgrade effettuato nei giorni passati da Standard &#38; Poor&#8217;s, anche un&#8217;altra agenzia di rating ha deciso di abbassare il giudizio sul debito sovrano dell&#8217;Italia: si tratta di Fitch, che ha comunicato ieri la sua scelta. Il giudizio italiano è stato abbassato di due notch, due livelli: da A+, il giudizio è passato ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Fitch6.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5378" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Fitch6.gif" alt="" width="250" /></a>Dopo il <strong>downgrade</strong> effettuato nei giorni passati da Standard &amp; Poor&#8217;s, anche un&#8217;altra agenzia di rating ha deciso di abbassare il giudizio sul <strong>debito sovrano dell&#8217;Italia</strong>: si tratta di <strong>Fitch</strong>, che ha comunicato ieri la sua scelta. Il giudizio italiano è stato abbassato di due notch, due livelli: da A+, il giudizio è passato ad<strong> A-,</strong> con <strong>outlook negativo</strong>. <em>&#8220;La decisione è stata presa in seguito al deterioramento del quadro macroeconomico, e come riflesso della crisi del debito europea&#8221;</em> si legge nel comunicato pubblicato dall&#8217;agenzia Fitch.<em> &#8220;Un&#8217;azione più severa sul rating è stata evitata grazie al forte impegno del governo italiano a ridurre il deficit di bilancio e a implementare riforme strutturali, oltre che in virtù del significativo allentamento dei rischi a breve termine nella raccolta di capitali come risultato dell&#8217;asta a 36 mesi condotta dalla Bce&#8221;</em> si legge nel proseguo del comunicato. Il premier <strong>Monti</strong> &#8211; intervistato a tal proposito &#8211; ha spiegato di accogliere tali giudizi con serenità, sottolineando come all&#8217;interno delle motivazioni ci siano <em>&#8220;molti apprezzamenti per le politiche di questo governo e di questo Parlamento&#8221;</em>. La stessa agenzia internazionale di rating Fitch ha abbassato anche il giudizio della <strong>Spagna</strong>, che è passato da AA- ad A, con outlook negativo, mentre altri downgrade sono stati effettuati nei confronti di <strong>Slovenia, Irlanda</strong> e <strong>Cipro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/fitch-downgrade-allitalia-il-rating-scende-ad-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcegaglia: &#8220;Il salario minimo rischia di disincentivare al lavoro&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/marcegaglia-il-salario-minimo-rischia-di-disincentivare-al-lavoro/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/marcegaglia-il-salario-minimo-rischia-di-disincentivare-al-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[emma marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, lancia un messaggio piuttosto forte al ministro del Lavoro, Elsa Fornero: considerando tutte le &#8220;ristrutturazioni&#8221; del sistema lavorativo, è essenziale che gli ammortizzatori sociali non vengano toccati, almeno per i prossimi due anni e mezzo. &#8220;Abbiamo detto al ministro che siamo anche disponibili a ragionare su una nuova architettura, però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/emma-marcegaglia6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5372" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/emma-marcegaglia6.jpg" alt="" width="250" /></a><strong>Emma Marcegaglia,</strong> presidente di <strong>Confindustria</strong>, lancia un messaggio piuttosto forte al <strong>ministro del Lavoro,</strong> <strong>Elsa Fornero</strong>: considerando tutte le &#8220;ristrutturazioni&#8221; del sistema lavorativo, è essenziale che gli <strong>ammortizzatori sociali</strong> non vengano toccati, almeno per i prossimi due anni e mezzo. <em>&#8220;Abbiamo detto al ministro che siamo anche disponibili a ragionare su una nuova architettura, però poi bisogna verificare bene qual è la più efficiente&#8221;</em> spiega la leader di Confindustria, che poi concentra le proprie critiche sul salario minimo. <em>&#8220;In una situazione come quella italiana il salario minimo rischia di disincentivare al lavoro. Abbiamo un tasso di occupazione troppo basso, rischiamo di avere a salario minimo 20 milioni di persone&#8221;</em> chiarisce la Marcegaglia, che poi conferma l&#8217;apertura alle organizzazioni sindacali.<em> &#8220;Siamo aperti a ragionare, con i numeri, in modo serio, non erigiamo nessuna barriera contro. Su alcuni punti mi pare che abbiamo visioni comuni, come sugli ammortizzatori e sulla flessibilità in entrata. Su altri punti vedremo. Noi vogliamo anche parlare di flessibilità in uscita, vedremo&#8221;.</em> Ed in effetti i sindacati sembrano essere realmente d&#8217;accordo su alcuni punti, sia sul salario minimo che sulla cassa integrazione, tutto ciò potrebbe favorire la modifica di queste norme. A questo punto la riforma del lavoro potrà avere un percorso più rapido ed agevole.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
