<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza - News finanziarie &#187; banca</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanza.net/tag/banca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanza.net</link>
	<description>News dal mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finanza: Banche USA sotto inchiesta</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/finanza-banche-usa-sotto-inchiesta/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/finanza-banche-usa-sotto-inchiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti è stata aperta una nuova inchiesta da parte di Andrew Cuomo, procuratore generale di New York. L’inchiesta riguarda otto grandi istituzioni finanziarie: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Ubs, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole e Merryll Lynch. Le indagini si concentrano su alcune modalità seguite dalle banche, in determinate operazioni finanziarie, volte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banca.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-739" title="banca" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banca.jpg" alt="" width="250" /></a>Negli <strong>Stati Uniti</strong> è stata aperta una nuova inchiesta da parte di <strong>Andrew Cuomo</strong>, procuratore generale di <strong>New York</strong>. L’inchiesta riguarda otto grandi istituzioni finanziarie: <strong>Goldman Sachs</strong>, <strong>Morgan Stanley</strong>, <strong>Ubs</strong>, <strong>Citigroup</strong>, <strong>Credit Suisse</strong>, <strong>Deutsche Bank</strong>, <strong>Credit Agricole</strong> e <strong>Merryll</strong> <strong>Lynch</strong>. Le indagini si concentrano su alcune modalità seguite dalle banche, in determinate operazioni finanziarie, volte a fare pressioni sulle <strong>agenzie di rating</strong> per punteggi migliori nella valutazione dei <strong>derivati</strong> su <strong>mutui</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’azione intrapresa sembra però molto difficile da portare avanti, e rischia di tradursi in un processo alle intenzioni, ma Cuomo si è mostrato molto sicuro sulla possibilità di dimostrare che le banche abbiano fornito informazioni false alle agenzie di rating. Ad essere colpiti soprattutto gli investitori, che ignari acquistavano <strong>prodotti finanziari</strong> soggetti a valutazioni per nulla veritiere, accollandosi in questo modo rischi eccessivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento le otto grandi Istituzioni bancarie non hanno voluto rilasciare alcun commento. Nessuna posizione ufficiale dunque, le indiscrezioni sono state anticipate soprattutto tramite mezzo stampa, ed in particolare dal <strong>New York Times</strong>. L’inchiesta è nata da un filone di indagini ben più ampio, che aveva nel mirino alcune istituzioni finanziarie sospettate di aver nascosto agli investitori rischi su derivati legati a mutui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/finanza-banche-usa-sotto-inchiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: più controlli sulle carte revolving</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/bankitalia-piu-controlli-sulle-carte-revolving/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/bankitalia-piu-controlli-sulle-carte-revolving/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Nel mirino della Banca d’Italia ecco le carte di credito. Infatti con una comunicazione ufficiale, l’autorità di vigilanza ha voluto richiamare gli intermediari bancari al pieno rispetto delle norme riguardanti la concessione del credito tramite l’emissione di carte di credito a rimborso rateale, ossia le famosissime carte revolving. Nello specifico Bankitalia invita tutti ad assicurare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/carta_di_credito.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-919" title="carta_di_credito" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/carta_di_credito.jpg" alt="" width="250" /></a>Nel mirino della <strong>Banca d’Italia</strong> ecco le <strong>carte di credito</strong>. Infatti con una comunicazione ufficiale, l’autorità di vigilanza ha voluto richiamare gli <strong>intermediari bancari</strong> al pieno rispetto delle norme riguardanti la concessione del <strong>credito</strong> tramite l’emissione di carte di credito a rimborso rateale, ossia le famosissime <strong>carte revolving</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico Bankitalia invita tutti ad assicurare &#8220;il pieno rispetto della normativa civilistica e di quella in materia di <strong>usura</strong>, garantendo la corretta imputazione degli interessi di mora per inadempimento&#8221;. Inoltre ha richiesto un’informativa più chiara e semplice. Ad oggi la situazione si presenta poco trasparente nel collocamento e gestione delle carte di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Banca d’Italia, ha inoltre assicurato che verificherà il pieno rispetto delle disposizioni vigenti da parte degli intermediari e che adotterà le dovute <strong>sanzioni</strong> qualora dovesse riscontrare comportamenti <strong>elusivi</strong>. L’obiettivo primario dell’autorità è quello di inasprire i controlli e renderli più efficienti, in modo tale da avere <strong>intermediari</strong> più rispettosi della normativa, e dunque il mercato dei prestiti dovrebbe conoscere riduzioni di costi, dei quali gioverebbero la clientela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/bankitalia-piu-controlli-sulle-carte-revolving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antitrust: multata la Bnl per “pratica commerciale scorretta”</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/antitrust-multata-la-bnl-per-%e2%80%9cpratica-commerciale-scorretta%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/antitrust-multata-la-bnl-per-%e2%80%9cpratica-commerciale-scorretta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[La Bnl è finità nel mirino dell’Autorità garante per la concorrenza per “pratica commerciale Scorretta”. La multa inflitta dall’Antitrust è di 250 mila euro, e nello specifico, la causale riguarda le modalità di comunicazione degli importi fissati a carico della clientela in caso di estinzione anticipata dei mutui. Sembra infatti che il gruppo abbia specificato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/bnl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-763" title="bnl" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/bnl.jpg" alt="" width="250" /></a>La <strong>Bnl</strong> è finità nel mirino dell’Autorità garante per la <strong>concorrenza</strong> per “pratica commerciale Scorretta”. La <strong>multa</strong> inflitta dall’Antitrust è di 250 mila euro, e nello specifico, la causale riguarda le modalità di comunicazione degli importi fissati a carico della clientela in caso di <strong>estinzione anticipata</strong> dei <strong>mutui</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra infatti che il gruppo abbia specificato soltanto l’entità della <strong>penale</strong>, ma non la possibilità di una sua riduzione sulla base di accordi sottoscritti dall’<strong>ABI</strong> e dai <strong>consumatori</strong>. Dunque nessuna informazione sul <strong>prospetto informativo</strong> (fino a febbraio 2010), che facesse richiamo a tale beneficio qualora il mutuo fosse stato stipulato per determinate finalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni dei consumatori hanno mostrato molta soddisfazione per la sanzione. <strong>Elio Lannutti</strong> e <strong>Rosario Trefiletti</strong>, presidenti dell’<strong>Adusbef </strong>e della <strong>Federconsumatori</strong>, hanno dichiarato che la multa inflitta alla Bnl va nella giusta direzione, e che va ad accontentare coloro che più volte hanno esposto il problema alle associazioni. Inoltre le due sigle, che tutelano gli interessi dei consumatori, sono unanimi di fronte al fatto che la <strong>Banca d’Italia</strong>, a differenza dell’<strong>Antitrust</strong>, tuteli di più il <strong>sistema bancario</strong> rispetto ai piccoli <strong>risparmiatori</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/antitrust-multata-la-bnl-per-%e2%80%9cpratica-commerciale-scorretta%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money-sharing su Facebook: condivisione di piccole somme di denaro tra amici</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/money-sharing-su-facebook-condivisione-di-piccole-somme-di-denaro-tra-amici/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/money-sharing-su-facebook-condivisione-di-piccole-somme-di-denaro-tra-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti online]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Il money-sharing arriva su Facebook. Sul famoso social network in genere ci si scambia foto e video, e ora anche il denaro. L’idea era nell’aria da tempo e già circolavano crediti per giocare con le applicazioni. Questa settimana è stata lanciata Buxter, un’applicazione con la quale i vari iscritti possono inviare somme di denaro minime, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/moneysharing.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-657" title="moneysharing" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/moneysharing.jpg" alt="" width="250" /></a>Il <strong>money-sharing</strong> arriva su <strong>Facebook</strong>. Sul famoso social network in genere ci si scambia foto e video, e ora anche il <strong>denaro</strong>. L’idea era nell’aria da tempo e già circolavano crediti per giocare con le applicazioni. Questa settimana è stata lanciata <strong>Buxter</strong>, un’applicazione con la quale i vari iscritti possono inviare somme di denaro minime, fino ad un massimo di 50 euro. Le <strong>commissioni</strong> variano a seconda del tipo di valuta utilizzata, 1,9% per i versamenti in <strong>euro </strong>o in <strong>dollari</strong>, 5% per altre monete.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">L’applicazione è stata lanciata dalla società di Londra <strong>Click&amp;Buy</strong>, specializzata in <strong>pagamenti</strong> <strong>online</strong>. Le commissioni sono in ogni caso richieste quando si esce dal <strong>circuito Buxter</strong>, ad esempio con un versamento sul <strong>conto corrente bancario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa condivisione online di piccoli quantitativi di denaro sembra la soluzione ideale per dividersi il conto di una cena tra amici, e risulta completamente inadatta per grosse spese. Dunque una funzionalità parecchio limitata, ma che risulta il preludio di una grande rivoluzione. Infatti, molto probabilmente anche <strong>Facebook</strong> entrerà con prepotenza nel business dei pagamenti online, forte di un bacino di utenza che conta milioni di connessioni al giorno. La società ha annunciato proprio la scorsa settimana l’intenzione di potenziare la sua <strong>moneta virtuale</strong>. A lanciare Facebook nel nuovo giro d’affari è proprio il crescente utilizzo dei cellulari per connettersi alla rete <strong>internet</strong>, che presto ci porterà ad effettuare la maggior parte dei pagamenti proprio tramite il telefonino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/money-sharing-su-facebook-condivisione-di-piccole-somme-di-denaro-tra-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays: utile 2009 oltre le aspettative</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/barclays-utile-2009-oltre-le-aspettative/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/barclays-utile-2009-oltre-le-aspettative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Oltre le aspettative i dati diffusi dalla Barclays, che ha fatto segnare un incremento degli utili nel 2009 del 92% rispetto al 2008. L’utile è stato per l’anno 2009 di 11,6 miliardi di sterline. Barclays è una grossa banca internazionale, presente in oltre 60 paesi, con 118.000 dipendenti. Il gruppo vanta una forte presenza anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/barclays.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-587" title="barclays" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/barclays.jpg" alt="" width="250" /></a>Oltre le aspettative i dati diffusi dalla <strong>Barclays</strong>, che ha fatto segnare un incremento degli utili nel 2009 del 92% rispetto al 2008. L’<strong>utile</strong> è stato per l’anno 2009 di 11,6 miliardi di sterline. Barclays è una grossa banca internazionale, presente in oltre 60 paesi, con 118.000 dipendenti. Il gruppo vanta una forte presenza anche in Italia. L’ultima <strong>banca inglese</strong> privata ha davvero raggiunto un risultato strepitoso, superando così le previsioni degli analisti.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Nei dati è compresa la vendita di <strong>Bgi</strong> (<strong>Barclays global investment</strong>), il management fund dell’istituto, passato a <strong>Blackrock</strong> per un cifra che supera i 6 miliardi di sterline. Senza tale operazione, Barclays mostra profitti per 5,3 miliardi, di cui 2,5 derivano dall’attività di <strong>investment</strong> <strong>banking</strong> della Barclays Capital con a capo <strong>Bob</strong> <strong>Diamond</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ha inoltre dato l’ok allo stanziamento per i <strong>bonus dei banchieri</strong> di circa 1,5 miliardi di sterline, più 1,2 miliardi aggiuntivi. Il presidente del gruppo, Diamond, e il Ceo, <strong>John Varley</strong>, hanno entrambi deciso di rinunciare al bonus, una decisione presa per non andare contro l’opinione pubblica, molto critica sui compensi ai banchieri.</p>
<p style="text-align: justify;">I conti di Barclays stanno tenendo banco sulla <strong>Borsa di Londra</strong>, e fanno da effetto traino al settore finanziario in Europa. I principali listini azionari europei hanno infatti aperto in netto rialzo, con il <strong>titolo Barclays</strong> che ha fatto segnare sulla piazza di Londra un rialzo di oltre 7 punti percentuali.</p>
<p style="text-align: right;">Giuseppe Raso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/barclays-utile-2009-oltre-le-aspettative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: un 2009 oltre le attese</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/deutsche-bank-un-2009-oltre-le-attese/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/deutsche-bank-un-2009-oltre-le-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso tedesco Deutsche Bank ha chiuso il 2009 con un utile netto di 5 miliardi di euro, un buon risultato se confrontato alla perdita di 3,9 miliardi dell’anno prima. L’ultimo trimestre del 2009 ha fatto segnare un utile netto di 1,3 miliardi, più del doppio rispetto alle stime, che invece prevedevano un valore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Deutsche-Bank_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-535" title="Deutsche-Bank_1" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Deutsche-Bank_1.jpg" alt="" width="250" /></a>Il <strong>colosso tedesco Deutsche Bank</strong> ha chiuso il 2009 con un <strong>utile netto</strong> di 5 miliardi di euro, un buon risultato se confrontato alla perdita di 3,9 miliardi dell’anno prima. L’ultimo trimestre del 2009 ha fatto segnare un utile netto di 1,3 miliardi, più del doppio rispetto alle stime, che invece prevedevano un valore di 660 milioni. Nell’ultimo trimestre 2008 si era registrata una perdita di 4,78 miliardi.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">A livello di dividendi, l’istituto tedesco propone 0,75 euro per azione ordinaria contro le stime di 0,77 euro. L’<strong>utile</strong> <strong>lordo annuale</strong> si è assestato nel 2009 sui 5,2 miliardi, contro i 5,4 miliardi delle stime e i -5,7 miliardi nel 2008. Per quanto concerne gli accantonamenti per le <strong>perdite</strong> <strong>su crediti</strong>, nell’ultimo trimestre hanno toccato quota 560 milioni di euro, sotto le attese degli analisti e sotto i 591 milioni dell’anno prima, ma sopra i 544 milioni del terzo trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dando uno sguardo ai dati dell’ultimo trimestre, si può notare come la società abbia battuto le attese degli analisti grazie alle attività di <strong>investment banking</strong> e ai <strong>benefici fiscali</strong>. Il numero uno di Deutsche Bank, <strong>Josef Ackermann</strong>, ha evidenziato che i parametri patrimoniali della banca non sono mai stati così buoni, pronosticando un trend di miglioramento dell’economia e di stabilizzazione dei <strong>mercati finanziari</strong> e aggiungendo che siamo ancora nella fase di uscita dalla crisi, ma che la banca tedesca ha le carte in regola per gestire le sfide e le opportunità che si presenteranno in questo 2010.</p>
<p style="text-align: right;">Giuseppe Raso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/deutsche-bank-un-2009-oltre-le-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediolanum: 50 promotori indagati per evasione</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/mediolanum-50-promotori-indagati-per-evasione/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/mediolanum-50-promotori-indagati-per-evasione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca italease]]></category>
		<category><![CDATA[mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Nel mirino del Pm Roberto Pellicano sono finiti circa una cinquantina di promotori finanziari della Mediolanum. Alla base dell’inchiesta ci sono le fatture emesse tra il 2006 e il 2008 per un ammontare totale  di 10 milioni di euro, tutte emesse a favore dei promotori accusati. Il caso è nato in seguito agli accertamenti fatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/mediolanum.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-519" title="mediolanum" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/mediolanum.jpg" alt="" width="250" /></a>Nel mirino del Pm <strong>Roberto Pellicano</strong> sono finiti circa una cinquantina di <strong>promotori finanziari</strong> della <strong>Mediolanum</strong>. Alla base dell’inchiesta ci sono le <strong>fatture emesse</strong> tra il 2006 e il 2008 per un ammontare totale  di 10 milioni di euro, tutte emesse a favore dei promotori accusati. Il caso è nato in seguito agli accertamenti fatti sulla documentazione trovata a <strong>Giovanni Guastalla</strong>, fiduciario svizzero già indagato dalla <strong>Procura di Milano</strong> all’interno del più ampio filone d’inchiesta su <strong>Banca</strong> <strong>Italease</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">I magistrati hanno ipotizzato che Guastalla abbia emesso fatture per 10 milioni di euro (tramite le sue società offshore) a favore dei promotori finanziari di Mediolanum per operazioni inesistenti. Attraverso tali fatture, gli indagati sarebbero riusciti ad evadere somme a titolo personale dalle proprie <strong>dichiarazioni dei redditi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco dopo l’uscita della notizia la società ha rilasciato un chiaro comunicato con il quale prende le distanze dai promotori: «<strong>Banca Mediolanum</strong> apprende dalle agenzie di stampa che alcuni promotori finanziari che operano nella sua rete sarebbero indagati per “<strong>evasione fiscale</strong>”. Qualora le notizie di stampa dovessero rivelarsi fondate, Banca Mediolanum deplora sin d’ora tali comportamenti e sottolinea la sua assoluta <strong>estraneità</strong> a vicende che restano confinate nell’attività e responsabilità personale di chi le compie».</p>
<p style="text-align: right;">Giuseppe Raso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/mediolanum-50-promotori-indagati-per-evasione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche: tre giorni di riunioni a Basilea</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/banche-tre-giorni-di-riunioni-a-basilea/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/banche-tre-giorni-di-riunioni-a-basilea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fsb]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[La tre giorni di riunioni dei banchieri internazionali è iniziata sabato 9 gennaio con la convocazione della prima riunione plenaria dell’anno da parte del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi nell’ambito del Financial Stability Board (FSB), che raggruppa le autorità di vigilanza bancaria e di controllo dei mercati del G-20. Oggi i lavori continueranno con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/draghi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-415" title="draghi" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/draghi.jpg" alt="" width="250" /></a>La tre giorni di riunioni dei banchieri internazionali è iniziata sabato 9 gennaio con la convocazione della prima riunione plenaria dell’anno da parte del governatore della Banca d’Italia <strong>Mario Draghi</strong> nell’ambito del <strong>Financial Stability Board (FSB)</strong>, che raggruppa le autorità di vigilanza bancaria e di controllo dei mercati del <strong>G-20</strong>. Oggi i lavori continueranno con il <strong>G10</strong> dei Banchieri Centrali, presso la <strong>Banca dei regolamenti internazionali</strong>. Costituito nel 1999, l’<strong>FSB</strong> si propone di promuovere la <strong>stabilità finanziaria</strong> a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il <strong>rischio sistemico</strong> attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le <strong>autorità di vigilanza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5371420907";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">La tre giorni di riunioni, che avverrà a <strong>Basilea</strong>, sarà un punto cruciale nella fase di uscita dalla <strong>crisi</strong> <strong>finanziaria</strong>. Si è certamente arrivati ad un bivio, al momento la ripresa è molto debole e il debito nel settore pubblico sta crescendo. I mercati sono euforici, ma c’è preoccupazione da parte delle autorità per l’eccessiva assunzione di rischi da parte delle banche, che riportano alla mente il periodo pre-crisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>sistema finanziario globale</strong> ha bisogno di una <strong>regolamentazione comune</strong>, e questo lo sa bene Mario Draghi, che cerca di stringere sui tempi. Man mano che passa il tempo le <strong>lobby</strong> rafforzano il proprio potere, e dunque diventa sempre più difficile apportare modifiche sostanziali alla regolamentazione. Al centro del dibattito diverse questioni, tra le quali i compensi dei banchieri, il capitale delle banche, e le banche “<strong>too big to fail</strong>”, troppo grandi per fallire. Troppe grosse banche incrementano il rischio di sistema, la crisi lo ha dimostrato, per tale motivo anche i rappresentanti delle grandi banche sono stati convocati a Basilea per una verifica del progresso dei rispettivi istituti nell’uscita dalla crisi.</p>
<p style="text-align: right;">Giuseppe Raso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/banche-tre-giorni-di-riunioni-a-basilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprebanca – Dal 2010 la banca dagli imprenditori per gli imprenditori</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/imprebanca-%e2%80%93-dal-2010-la-banca-dagli-imprenditori-per-gli-imprenditori/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/imprebanca-%e2%80%93-dal-2010-la-banca-dagli-imprenditori-per-gli-imprenditori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[finmat]]></category>
		<category><![CDATA[imprebanca]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo oggi che una partnership solida per la nostra azienda, piccola o grande che sia, è fondamentale! Non solo crisi economiche internazionali o manovre criminali, oggi un’impresa può trovarsi in difficoltà anche durante il normale svolgimento delle operazioni di routine quotidiana, quali ad esempio mancanza di liquidità, scoperti di conto, assegni impagati dai clienti, etc. [...]]]></description>
