<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza - News finanziarie &#187; Borsa e Mercati</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanza.net/tag/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanza.net</link>
	<description>News dal mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Effetto Grecia: crollano le Borse, Piazza Affari perde il &#8211; 6.80%</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/effetto-grecia-crollano-le-borse-piazza-affari-perde-il-6-80/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/effetto-grecia-crollano-le-borse-piazza-affari-perde-il-6-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[- 6.80%]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Borse Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annuncio choc del premier Papandreou ha gettato nello sconforto i mercati. Le Borse europee sono andate in caduta libera, portando addirittura Piazza Affari ad una soglia di perdita davvero elevata. La Borsa di Milano ha infatti perso il - 6.80%, non si toccavano livelli così alti dal crac Lehmann nel 2008. La tensione ha coinvolto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/borsa-milano.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2671" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/borsa-milano.jpg" alt="" width="250" /></a> L&#8217;annuncio choc del premier <strong>Papandreou</strong> ha gettato nello sconforto i mercati. Le <strong>Borse europee</strong> sono andate in caduta libera, portando addirittura Piazza Affari ad una soglia di perdita davvero elevata. La<strong> Borsa di Milano</strong> ha infatti perso il <strong>- 6.80%</strong>, non si toccavano livelli così alti dal crac Lehmann nel 2008. La tensione ha coinvolto comunque tutte le borse europee: <strong>Francoforte</strong> chiude a -5 %<strong>, Parigi</strong> a -5.38%<strong>, Londra</strong> a -2.21%, giusto per citare le principali. Tornando a Piazza Affari, la peggiore borsa europea nella giornata di ieri, sono stati sospesi i titoli delle due principali banche italiane: Unicredit e Intesa Sanpaolo, che a fine giornata hanno raccolto la peggiore seduta di sempre. Si calcola che l&#8217;annuncio del Primo ministro greco <strong>Georges Papandreou</strong> sia costato all&#8217;Europa qualcosa come 219 miliardi di euro, somma bruciata in una giornata di contrattazioni in <strong>Borsa</strong>. A peggiorare la situazione è stata la quotazione dello <strong>spread</strong> fra il Btp italiano e il Bund tedesco, che ha toccato una differenza record: 459 punti, 52 punti in più rispetto ai 407 punti della chiusura di lunedì. E&#8217; in assoluto la differenza di spread più alta fra il Btp italiano e il Bund tedesco. Cala anche l&#8217;Euro, che scende sotto la quota di 1.38 dollari passando a 1,3647 dollari.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/effetto-grecia-crollano-le-borse-piazza-affari-perde-il-6-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs taglia il giudizio del titolo Telecom Italia a &#8220;Sell&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/goldman-sachs-taglia-il-giudizio-del-titolo-telecom-italia-a-sell/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/goldman-sachs-taglia-il-giudizio-del-titolo-telecom-italia-a-sell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[-2.22%]]></category>
		<category><![CDATA[abbassato il livello del giudizio sul titolo di Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Europe Sell List]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[vendere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[La banca d&#8217;affari americana Goldman Sachs prospetta un futuro abbastanza complicato per Telecom Italia: infatti è arrivato il taglio al giudizio sul titolo della compagnia di servizi telefonici. Goldman Sachs ha infatti abbassato il livello del giudizio sul titolo di Telecom, passando da neutrale (Neutral) a vendere (Sell), inserendolo di fatto nel Pan Europe Sell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/TelecomItalia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1307" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/TelecomItalia.jpg" alt="" width="250" /></a> La banca d&#8217;affari americana <strong>Goldman Sachs</strong> prospetta un futuro abbastanza complicato per Telecom Italia: infatti è arrivato il taglio al giudizio sul titolo della compagnia di servizi telefonici. Goldman Sachs ha infatti <strong>abbassato il livello del giudizio sul titolo di Telecom,</strong> passando da neutrale (Neutral) a <strong>vendere</strong> (Sell), inserendolo di fatto nel <strong>Pan Europe Sell List,</strong> il paniere dei titoli europei da vendere. Pare che a pesare sul giudizio di Goldman Sachs sia stata la valutazione dei giorni scorsi di Fitch, che ha declassato l&#8217;Italia, mettendo nel mirino alcuni titoli, declassati a giudizio Bbb, con outlook negativo. <em>&#8220;Ci aspettiamo una pressione costante sul margine operativo lordo nazionale, che è sceso in media del 5% all&#8217;anno dal 2007, a causa del calo previsto del 6% dei ricavi da servizi mobili nel 2012 con TI che ha perso quote di mercato dal 2007, a causa della continua pressione dei prezzi e infine del fatto che la riduzione dei costi sta svanendo dopo un calo del 24% dell&#8217;opex dal 2009&#8243;</em> afferma un analista. La notizia ha portato uno scossone negativo in <strong>Borsa</strong>: a Piazza Affari il <strong>titolo Telecom</strong> ha chiuso con un negativo <strong>-2.22%,</strong> toccando quota 0,8575 euro per azione. Il titolo Telecom veniva da sei giornate di consecutive di rialzo, ed in un mese ha recuperato il 21%.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/goldman-sachs-taglia-il-giudizio-del-titolo-telecom-italia-a-sell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i 5 Manager più pagati in Italia</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/ecco-i-5-manager-piu-pagati-in-italia/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/ecco-i-5-manager-piu-pagati-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[5 Manager più pagati a Piazza Affari nel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Geronzi]]></category>
		<category><![CDATA[luca cordero di montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Tronchetti Provera]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Scaroni]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, le società quotate in Borsa pubblicano gli stipendi dei loro manager. Quali sono i 5 Manager più pagati a Piazza Affari nel 2010? Diciamo che una classifica esatta non può esistere, perchè le società comunicano le retribuzioni dei loro manager in maniera &#8220;totale&#8221;, ossia includendo voci calcolate su risultati anche degli scorsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/euro-incentivi6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3382" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/euro-incentivi6.jpg" alt="" width="250" /></a> Come ogni anno, le società quotate in <strong>Borsa</strong> pubblicano gli <strong>stipendi</strong> dei loro <strong>manager</strong>. Quali sono i <strong>5 Manager più pagati a Piazza Affari nel 2010</strong>? Diciamo che una classifica esatta non può esistere, perchè le società comunicano le retribuzioni dei loro manager in maniera &#8220;totale&#8221;, ossia includendo voci calcolate su risultati anche degli scorsi anni, o magari non includendo vitalizi particolari come auto o polizze. Ed ovviamente non vengono inclusi gli stock option, dunque è chiaramente una classifica molto parziale. Questa particolare classifica non vede nessuna donna fra le prime venticinque posizioni. Nei primi cinque posti troviamo <strong>Alessandro Profumo, Luca Cordero di Montezemolo, Marco Tronchetti Provera, Cesare Geronzi </strong>e <strong>Paolo Scaroni</strong>. Ecco nel dettaglio:<br />
<strong>- Alessandro Profumo, </strong>ex a.d. di Unicredit, ha un compenso di 40.6 milioni di euro, di cui 38 milioni sono di liquidazione.<br />
<strong>- Luca Cordero di Montezemolo, </strong>presidente Ferrari ed ex numero uno di Fiat: il suo guadagno è di 8.7 milioni di euro.<br />
<strong>- Marco Tronchetti Provera, </strong>presidente di Pirelli, sfiora i sei milioni di euro, di cui 2.4 li percepirà solo nel 2011.<br />
<strong>- Cesare Geronzi, </strong>presidente di Mediobanca ed ora numero uno di Generali: guadagna più di cinque milioni di euro.<br />
<strong>- Paolo Scaroni,</strong> amministratore delegato di Eni, con uno stipendio da 4.4 milioni di euro.<br />
La classifica non è ancora completa, infatti è stata stilata una Top 25, chi segue dopo i primi cinque è più staccato ed è &#8220;solamente&#8221; milioniario. Ma la classifica è parziale perchè non tutte le società hanno ancora pubblicato la loro lista dei compensi, ma sembra evidente che queste prime cinque posizioni siano destinate a rimanere tali.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/ecco-i-5-manager-piu-pagati-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisal, un 2010 d&#8217;oro ma niente ingresso in Borsa</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/sisal-un-2010-doro-ma-niente-ingresso-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/sisal-un-2010-doro-ma-niente-ingresso-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[+2.8%]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[a.d. di Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Petrone]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sisal]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal ha raccolto giocate per un volume pari a 11.3 miliardi di euro]]></category>
		<category><![CDATA[snai]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Una delle aziende italiane che ha avuto un 2010 veramente positivo è senza dubbio la Sisal. La società, attualmente controllato dai fondi Apax, Clessidra e Permira, che gestisce fra gli altri il Superenalotto, ha avuto un anno decisamente positivo. Nel 2010 la società Sisal ha raccolto giocate per un volume pari a 11.3 miliardi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/SISAL.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3166" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/SISAL.jpg" alt="" width="250" /></a> Una delle aziende italiane che ha avuto un <strong>2010 </strong>veramente positivo è senza dubbio la <strong>Sisal</strong>. La società, attualmente controllato dai fondi Apax, Clessidra e Permira, che gestisce fra gli altri il <strong>Superenalotto</strong>, ha avuto un anno decisamente positivo. Nel 2010 la società <strong>Sisal ha raccolto giocate per un volume pari a 11.3 miliardi di euro,</strong> generando un fatturato di 439.5 milioni di euro, con una variazione positiva del<strong> +2.8%</strong> rispetto al 2009. Cresce anche il volume dei giochi, con + 7.3%, mentre grandissima crescita dei servizi, che sono aumentati del 51.5%, salendo così a 4.2 miliardi. I dati molto positivi, sono stati confermati in una intervista da <strong>Emilio Petrone, a.d. di Sisal,</strong> che presentato il bilancio di fine anno.<em> &#8220;Il 2010 è stato il nostro anno migliore. Gli azionisti ci sono vicini e all&#8217;orizzonte non c&#8217;è alcun cambio in vista. Una crescita organica, ma non escludiamo operazioni straordinarie. Il debito, lo ripeto, non è un problema&#8221;.</em> Uno sguardo anche al presente ed al <strong>futuro </strong>della società. <em>&#8220;Siamo pronti a cogliere ogni opportunità. Abbiamo fatto una manifestazione d&#8217;interesse per <strong>Snai</strong>, ma poi non è successo nulla. La <strong>Borsa</strong>? Uno sbocco naturale per una società come Sisal, ma al momento non c&#8217;è un piano in questo senso. Siamo concentrati sullo sviluppo delle nostre attività&#8221;.</em></p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/sisal-un-2010-doro-ma-niente-ingresso-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saglia: &#8220;Potremmo riaprire gli incentivi per i motorini&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/saglia-potremmo-riaprire-gli-incentivi-per-i-motorini/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/saglia-potremmo-riaprire-gli-incentivi-per-i-motorini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[altri settori]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[dirottare una parte dei fondi per gli incentivi ancora non utilizzata]]></category>
		<category><![CDATA[EcoIncentivi per i motorini]]></category>
		<category><![CDATA[grande la richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[macchine agricole e movimento terra]]></category>
		<category><![CDATA[motori e scafi nautici]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuisce le risorse che non sono state spese con il precedente decreto]]></category>
		<category><![CDATA[sottosegretario allo Sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Saglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, nelle ultime settimane aveva sottolineato come lo stanziamento di fondi per gli EcoIncentivi per i motorini, fosse molto bassa: troppo grande la richiesta, i soli 12 milioni di euro non sono bastati ad accontentare tutti. E così osservando un po la situazione degli altri settori, ci si accorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/motorini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1825" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/motorini.jpg" alt="" width="250" /></a> Il <strong>sottosegretario allo Sviluppo economico,</strong> <strong>Stefano Saglia</strong>, nelle ultime settimane aveva sottolineato come lo stanziamento di fondi per gli <strong>EcoIncentivi per i motorini</strong>, fosse molto bassa: troppo<strong> grande la richiesta</strong>, i soli 12 milioni di euro non sono bastati ad accontentare tutti. E così osservando un po la situazione degli <strong>altri settori</strong>, ci si accorge come gli Ecoincentivi siano andati a ruba per quanto riguarda appunto i motori a basso consumo, <strong>motori e scafi nautici, macchine agricole e movimento terra</strong> e <strong>banda larga</strong>. Gli incentivi erano destinati a molti altri settori, come per esempio l&#8217;edilizia o l&#8217;acquisto di cucine, elettrodomestici, ma queste categorie non hanno riscosso lo stesso successo di moto, banda larga e macchinari agricoli. A questo punto il sottosegretario Saglia, ha avuto l&#8217;idea di <strong>dirottare una parte dei fondi per gli incentivi ancora non utilizzata,</strong> sui settori che hanno avuto maggiormente successo.<em> &#8220;Non voglio fare previsioni perché altrimenti si crea un&#8217;aspettativa negativa: tutte le volte che annunciamo degli incentivi e poi facciamo passare del tempo la gente ovviamente non compra più e aspetta gli aiuti&#8221;</em> ha dichiarato Stefano Saglia. <em>&#8220;Stiamo per assumere un decreto che<strong> redistribuisce le risorse che non sono state spese con il precedente decreto</strong> perché alcuni settori non sono stati &#8216;graditi&#8217; dai consumatori e cercheremo di redistribuirli innanzitutto tra i settori che già c&#8217;erano, e che quindi avranno un contributo in più, e poi eventualmente su altri&#8221;</em> ha spiegato ad <em>Affaritaliani.it</em>. Queste dichiarazioni hanno avuto effetto immediato in <strong>Borsa</strong>, con il titolo Piaggio che è salito del 3%. La scadenza degli incentivi era fissata per il 31 dicembre 2010, ci sarà da vedere se sarà mantenuta o se i fondi verranno dirottati anche prima di questa scadenza.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/saglia-potremmo-riaprire-gli-incentivi-per-i-motorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockbuster, dopo 25 anni va in bancarotta</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/blockbuster-dopo-25-anni-va-in-bancarotta/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/blockbuster-dopo-25-anni-va-in-bancarotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster Italia non rientra in questa bancarotta]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione del meccanismo P2P]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione di internet]]></category>
		<category><![CDATA[flessione di quasi 30 punti percentuali]]></category>
		<category><![CDATA[immobilismo dell'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[stato di bancarotta]]></category>
		<category><![CDATA[videocassette]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Un altro gigante è in crisi, stavolta sembra in maniera definitiva: l&#8217;azienda di video noleggio più famosa al mondo, Blockbuster, ha dichiarato lo stato di bancarotta. Dopo gli anni d&#8217;oro, che videro Blockbuster dominare rispetto agli altri concorrenti sul mercato dell&#8217;acquisto di videogames o dvd, e sopratutto del noleggio sia di dvd, videocassette e videogames, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Blockbuster.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1811" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Blockbuster.jpg" alt="" width="250" /></a> Un altro gigante è in crisi, stavolta sembra in maniera definitiva: l&#8217;azienda di video noleggio più famosa al mondo, <strong>Blockbuster</strong>, ha dichiarato lo <strong>stato di bancarotta</strong>. Dopo gli anni d&#8217;oro, che videro Blockbuster dominare rispetto agli altri concorrenti sul mercato dell&#8217;acquisto di videogames o dvd, e sopratutto del <strong>noleggio </strong>sia di <strong>dvd, videocassette</strong> e <strong>videogames, </strong>adesso è arrivata la crisi. Una crisi che ha colpito l&#8217;azienda già da alcuni anni: l&#8217;<strong>esplosione di internet</strong> come bene di consumo di massa, correlata alla <strong>diffusione del meccanismo P2P</strong> (peer-to-peer) e dunque dei download illegali, ha messo in crisi tutto il settore, e Blockbuster ne sta pagando adesso le conseguenze. Forse la causa è stata l<strong>&#8216;immobilismo dell&#8217;azienda</strong> in un periodo di forte crisi, molti hanno pensato ad iniziative che hanno ridotto le perdite al minimo, mentre Blockbuster è rimasta sempre fedele alla sua linea classica. Adesso cosa succederà? Di sicuro non succederà nulla agli store italiani, dato che <strong>Blockbuster Italia non rientra in questa bancarotta</strong>. Il debito è veramente molto alto: dagli Usa rimbalzano voci di una situazione debitoria enorme, con Blockbuster che per stringere accordi cone le major cinematografiche, ha accumulato una cifra enorme di passivo. La <strong>Borsa </strong>americana non ha appreso con piacere queste notizie, tanto che il titolo di Blockbuster a <strong>Wall Street</strong> ha avuto una <strong>flessione di quasi 30 punti percentuali</strong>. Al contrario i rivali &#8220;godono&#8221; di questa situazine, con il titolo Netflix in crescita del 3.36% e il titolo Coinstar che guadagna il 6.02%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/blockbuster-dopo-25-anni-va-in-bancarotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Basilea 3, ecco le reazioni di Draghi e Trichet</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/accordo-basilea-3-ecco-le-reazioni-di-draghi-e-trichet/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/accordo-basilea-3-ecco-le-reazioni-di-draghi-e-trichet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato dei Governatori delle Banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[crescita globale]]></category>
		<category><![CDATA[governatore della Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[governatore della Bce]]></category>
		<category><![CDATA[impone dei requisiti patrimoniali molto più severi per l’operatività delle banche]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[L'accordo elimina l'incertezza]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[norme transitorie]]></category>
		<category><![CDATA[reazioni del mondo finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[regolamentazione bancaria internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le borse europee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato ieri dell&#8217;accordo approvato dal Comitato dei Governatori delle Banche centrali, il tanto atteso Basilea 3, un accordo che impone dei requisiti patrimoniali molto più severi per l’operatività delle banche. Vediamo quali sono state le reazioni del mondo finanziario. Mario Draghi, governatore della Banca d&#8217;Italia, è stato molto positivo. &#8220;Le banche italiane saranno in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banca1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1672" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/banca1.jpg" alt="" width="250" /></a> Abbiamo parlato ieri dell&#8217;<strong>accordo </strong>approvato dal <strong>Comitato dei Governatori delle Banche centrali, </strong>il tanto atteso <strong>Basilea 3</strong>, un accordo che<strong> impone dei requisiti patrimoniali molto più severi per l’operatività delle banche</strong>. Vediamo quali sono state le <strong>reazioni del mondo finanziario</strong>. <strong>Mario Draghi, governatore della Banca d&#8217;Italia, </strong>è stato molto positivo. <em>&#8220;Le <strong>banche italiane</strong> saranno in grado di raggiungere gradualmente i livelli di capitale più alti richiesti dalle nuove regole di Basilea 3 continuando a sostenere le imprese e l&#8217;economia. Le banche italiane mostreranno livelli di capitale molto superiori agli standard minimi richiesti. In ogni caso, le riforme alla <strong>regolamentazione bancaria internazionale</strong> non sono ancora finite&#8221;.</em><br />
Anche <strong>Jean-Claude Trichet, governatore della Bce, </strong>ha parlato positivamente di questo accordo.<em> &#8220;<strong>L&#8217;accordo elimina l&#8217;incertezza</strong>, fino a ora esistente, che è anche uno dei maggiori nemici della ripresa economica. Basilea 3 è un contributo importante per consolidare la <strong>crescita globale</strong> e non avrà l&#8217;effetto di frenare al ripresa. Nell&#8217;attuale fase di ripresa dopo gli shock subiti negli ultimi anni, l&#8217;incertezza è il nemico da abbattere. Con queste decisioni prese ieri eliminiamo l&#8217;incertezza in una vasta area, il che è il maggior contributo al consolidamento dell&#8217;economia globale. Esistono delle <strong>norme transitorie</strong> &#8211; ha concluso Trichet &#8211; che consentiranno alle banche di affrontare i nuovi standard senza sottrarre il sostegno fornito all&#8217;economia. Le regole più stringenti sui patrimoni bancari non danneggeranno la ripresa globale&#8221;.</em><br />
Da segnalare che anche la <strong>Borsa </strong>ha promosso Basilea 3:  ieri, la prima seduta dopo l&#8217;annuncio dell&#8217;accordo, <strong>tutte le borse europee</strong> hanno chiuso col segno più.</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/accordo-basilea-3-ecco-le-reazioni-di-draghi-e-trichet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler, con Fiat aumentano gli utili</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/chrysler-con-fiat-aumentano-gli-utili/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/chrysler-con-fiat-aumentano-gli-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[ha guadagnato 183 milioni di dollari]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi dell'8%]]></category>
		<category><![CDATA[secondo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Ottimi risultati nel secondo trimestre del 2010 per la Chrysler: l&#8217;azienda automobilistica americana con sede a Detroit, ha guadagnato 183 milioni di dollari di utili, con un aumento dei ricavi dell&#8217;8% e con una crescita del 28% rispetto al primo trimestre. Aumenta di conseguenza anche la liquidità della casa di Detroit, che sale fino a [...]]]></description>
