<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza - News finanziarie &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanza.net/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanza.net</link>
	<description>News dal mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Natale, crollano le spese: &#8211; 400 milioni di euro rispetto allo scorso anno</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/natale-crollano-le-spese-400-milioni-di-euro-rispetto-allo-scorso-anno/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/natale-crollano-le-spese-400-milioni-di-euro-rispetto-allo-scorso-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[-1.5%]]></category>
		<category><![CDATA[400 milioni]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento e calzature]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento ed elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Lannutti]]></category>
		<category><![CDATA[giocattoli]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[profumeria]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Trefiletti]]></category>
		<category><![CDATA[spendere meno]]></category>
		<category><![CDATA[spesa alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato un Natale più povero quello che è appena trascorso. Gli italiani, vittime di questa crisi economica, hanno deciso saggiamente di spendere meno: non solo meno regali, ma si è speso meno per tutti i settori, partendo dai cenoni e dai pranzi di Natale, passando per viaggi e spostamenti. Un Natale dunque all&#8217;insegna del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/consumi5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5228" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/consumi5.jpg" alt="" width="250" /></a>E&#8217; stato un <strong>Natale</strong> più povero quello che è appena trascorso. Gli italiani, vittime di questa <strong>crisi</strong> economica, hanno deciso saggiamente di <strong>spendere meno</strong>: non solo meno regali, ma si è speso meno per tutti i settori, partendo dai cenoni e dai pranzi di Natale, passando per viaggi e spostamenti. Un Natale dunque all&#8217;insegna del risparmio, dato che le prime stime evidenziano una spesa inferiore di ben<strong> -400 milioni</strong> rispetto alla quota totale spesa lo scorso anno. Ed evidentemente se si fa economia in un periodo comunque sempre al di fuori da tutti gli schemi, che ogni anno ha visto un incremento molto forte dei consumi, vuol dire che la crisi ha toccato davvero molti italiani. Scendendo nel dettaglio, secondo i dati che l&#8217;Onf (Osservatorio nazionale Federconsumatori) ha elaborato, scopriamo proprio come tutti i settori siano in calo: diminuisce la <strong>spesa alimentare,</strong> dunque per le cene ed i pranzi di Natale, <strong>-1.5%,</strong> così come calano le spese per <strong>abbigliamento e calzature</strong> (-18%), male le spese di <strong>mobili, arredamento ed elettrodomestici</strong> (-24%), va meglio ad altri settori come la <strong>profumeria</strong> (-7%), <strong>viaggi</strong> (-8%), mentre stupisce il calo del settore dei <strong>giocattoli</strong>, che ha visto una contrazione dell&#8217;1.5%. Unico settore in aumento, quello dell&#8217;elettronica di consumo: fra smartphone ed accessori (in particolare i decoder del digitale terrestre), il settore dell&#8217;elettronica di consumo ha visto un aumento dell&#8217;1% rispetto allo scorso anno. <strong>Rosario Trefiletti</strong> ed <strong>Elio Lannutti,</strong> Presidenti di Federconsumatori e Adusbef, analizzano così la situazione. <em>&#8220;E&#8217; chiaro che da tutto ciò deriva l&#8217;urgente necessità di affiancare alle misure di riequilibrio dei conti, interventi determinati per avviare una nuova fase di sviluppo, attraverso il rilancio degli investimenti nei settori produttivi&#8221;</em> si legge in una nota congiunta di Federconsumatori e Adusbef.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/natale-crollano-le-spese-400-milioni-di-euro-rispetto-allo-scorso-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regali di Natale, spese ridotte dell&#8217;8.1%</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/regali-di-natale-spese-ridotte-dell8-1/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/regali-di-natale-spese-ridotte-dell8-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[11%]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[589 euro]]></category>
		<category><![CDATA[62%]]></category>
		<category><![CDATA[641 euro]]></category>
		<category><![CDATA[carte prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[denaro liquido]]></category>
		<category><![CDATA[discesa]]></category>
		<category><![CDATA[italiani spendono meno]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[regali natalizi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[La crisi non conosce soste ed aggredisce anche i regali natalizi: in Italia si spenderà meno questo Natale. Lo conferma una ricerca elaborata dal Cermes Bocconi: gli Italiani, hanno speso in media 589 euro, a novembre e dicembre, per i regali di Natale. Rispetto al Natale 2010, quando la spesa in media toccava quota 641 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/regali-di-natale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5210" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/regali-di-natale.jpg" alt="" width="250" /></a> La <strong>crisi</strong> non conosce soste ed aggredisce anche i <strong>regali natalizi</strong>: in Italia si spenderà meno questo Natale. Lo conferma una ricerca elaborata dal Cermes Bocconi: gli Italiani, hanno speso in media<strong> 589 euro,</strong> a novembre e dicembre, per i regali di Natale. Rispetto al Natale 2010, quando la <strong>spesa</strong> in media toccava quota<strong> 641 euro,</strong> c&#8217;è una sostanziale <strong>discesa</strong>: gli <strong>italiani spendono meno</strong>. La spesa per i regali natalizi è calata del -8.1%. Sono principalmente tre i tipi di regali che gli italiani stanno facendo in questi giorni: il <strong>prodotto</strong>, il regalo classico, si attesta al <strong>62%</strong> dei regali, mentre cresce un regalo forse più utile, il <strong>denaro liquido,</strong> scelto dal <strong>27%</strong> degli intervistati, così come le<strong> carte prepagate,</strong> scelte dall&#8217;<strong>11%</strong> dei consumatori intervistati. Crescel a quota dei regali acquistati su internet: il 27% dei regali, è stato acquistato on line. Andrea Ordanini, coordinatore della ricerca Cermes Bocconi, spiega cosa succederà questo Natale. &#8220;<em>Quest&#8217;anno il dono funzionale domina largamente la scena ed è preferito a quello divertente nell&#8217;83% dei casi per i regali a se stessi e nel 75% dei casi in quelli agli altri, ma è soprattutto chi preferisce il regalo funzionale ad avere ridotto la spesa rispetto all&#8217;anno scorso&#8221;.</em></p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/regali-di-natale-spese-ridotte-dell8-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti: &#8220;L&#8217;Europa? Per uscire dalla crisi servono mezzi straordinari&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[EuroBond]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi straordinari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della riunione del FMI, il Fondo Monetario Internazionale, il ministro dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti, ha parlato degli sviluppi dell&#8217;economia italiana ed europea. Non ci sono state parole molto positive per la situazione europea, al contrario l&#8217;Italia &#8211; secondo Tremonti &#8211; sarebbe in condizioni migliori di quanto si possa credere. &#8220;La crisi continua e l&#8217;Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti-giulio11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4526" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti-giulio11.jpg" alt="" width="250" /></a> Al termine della riunione del FMI, il <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong>, il ministro dell&#8217;Economia, <strong>Giulio Tremonti,</strong> ha parlato degli sviluppi dell&#8217;economia italiana ed europea. Non ci sono state parole molto positive per la situazione europea, al contrario l&#8217;Italia &#8211; secondo Tremonti &#8211; sarebbe in condizioni migliori di quanto si possa credere. <em>&#8220;La crisi continua e l&#8217;Europa è l&#8217;epicentro della crisi. Ma l&#8217;<strong>Europa</strong> può uscire dalla crisi solo con mezzi straordinari. L&#8217;Europa deve evitare errori di metodo e di strategia perchè non puoi trattare una realtà straordinaria con mezzi ordinari anzi, io aggiungo, prima si adottano<strong> mezzi straordinari</strong> meglio è&#8221;</em> spiega Tremonti. Lo stesso ministro parla positivamente della situazione italiana, spiegando come all&#8217;estero il nostro pa<em>ese </em>sia visto con maggiore ottimismo rispetto ad altre nazioni in <strong>crisi</strong>. L&#8217;Italia viene vista molto meglio dal di fuori che dall&#8217;Italia stessa.<em> &#8220;Siamo messi molto meglio di quanto si possa immaginare i nostri conti sono valutati positivamente. Abbiamo fatto molto più di altri ora dobbiamo fare di meno. Ma bisogna fare di più per la crescita, attraverso un&#8217;azione collettiva. Abbiamo fatto di necessità virtù&#8221;</em> conferma Tremonti, che si è affrettato a smentire le voci su una possibile richiesta d&#8217;aiuto da parte dell&#8217;Italia alla Cina. Chiusura sul tema caldo del momento, gli <strong>eurobond</strong>: <em>&#8220;la parola Eurobond, nella forma meno aggressiva, sta circolando. E&#8217; un processo e ci si arriverà col tempo&#8221;</em> conclude il ministro Giulio Tremonti.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodolfo De Benedetti: &#8220;L&#8217;Italia non sprechi l&#8217;opportunità di fare riforme&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/rodolfo-de-benedetti-litalia-non-sprechi-lopportunita-di-fare-riforme/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/rodolfo-de-benedetti-litalia-non-sprechi-lopportunita-di-fare-riforme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Industriali Riunite]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italiana]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[parallelo]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo De Benedetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato di Cir, Compagnie Industriali Riunite, è stato intervistato da Bloomberg tv, in occasione del roadshow Cir con gli investitori, a Londra. De Benedetti ha parlato della crisi dell&#8217;economia mondiale, in particolare di quella italiana: può essere una ottima occasione per effettuare delle riforme. &#8220;Spero che l&#8217;Italia non sprechi questa crisi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Rodolfo-De-Benedetti.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4354" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Rodolfo-De-Benedetti.jpg" alt="" width="250" /></a> <strong>Rodolfo De Benedetti,</strong> amministratore delegato di Cir, <strong>Compagnie Industriali Riunite,</strong> è stato intervistato da Bloomberg tv, in occasione del roadshow Cir con gli investitori, a Londra. De Benedetti ha parlato della <strong>crisi</strong> dell&#8217;economia mondiale, in particolare di quella italiana: può essere una ottima occasione per effettuare delle <strong>riforme</strong>. <em>&#8220;Spero che l&#8217;Italia non sprechi questa crisi, è invece un&#8217;opportunità per spingere il paese a mettere in atto le riforme necessarie e a liberare le enormi potenzialità di cui dispone, a partire dal grande dinamismo imprenditoriale e dalla capacità di esportare&#8221;.</em> Il discorso dell&#8217;amministratore delegato di Cir è poi proseguito, spiegando meglio quale tipo di riforme potrebbe essere approvate. <em>&#8220;Le riforme da fare devono innanzitutto garantire una maggiore crescita e una riduzione strutturale del debito pubblico: penso ad esempio alle liberalizzazione, alle privatizzazione e alla riforma delle pensioni. E&#8217; importante che siano fatte rapidamente e in modo credibile per convincere i mercati&#8221;.</em> Chiusura con un <strong>parallelo</strong> fra la<strong> crisi italiana</strong> e quelle più accentuate di paesi come la <strong>Grecia</strong> e il <strong>Portogallo</strong>. <em>&#8220;Italia come Grecia o Portogallo? Non siamo nella situazione di altri paesi europei che hanno economie più piccole e meno sviluppate, ma le turbolenze delle ultime settimane non vanno sottovalutate&#8221;.</em> Ma è chiaro che bisogna fare attenzione a questa situazione, che non va presa sotto gamba dal Governo.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/rodolfo-de-benedetti-litalia-non-sprechi-lopportunita-di-fare-riforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertice Francia-Germania: &#8220;Serve un governo economico europeo&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/vertice-francia-germania-serve-un-governo-economico-europeo/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/vertice-francia-germania-serve-un-governo-economico-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[cancelliera tedesca Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[EuroBond]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[governo economico europeo]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[presidente francese Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[vertice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[La crisi che sta colpendo sempre più i paesi dell&#8217;Unione Europea ha costretto due fra le potenze più importanti dell&#8217;UE a riunirsi per cercare di formulare una strategia o un piano di salvataggio dell&#8217;economia europea. Francia e Germania si sono dunque riunite in un vertice, che ha visto la presenza ovviamente dei due personaggi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/merkel_sarkozy.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4172" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/merkel_sarkozy.jpg" alt="" width="250" /></a> La <strong>crisi</strong> che sta colpendo sempre più i paesi dell&#8217;<strong>Unione Europea</strong> ha costretto due fra le potenze più importanti dell&#8217;UE a riunirsi per cercare di formulare una strategia o un piano di salvataggio dell&#8217;economia europea. <strong>Francia</strong> e <strong>Germania</strong> si sono dunque riunite in un <strong>vertice</strong>, che ha visto la presenza ovviamente dei due personaggi di spicco dei due paesi, ossia la <strong>cancelliera tedesca Angela Merkel</strong> ed il <strong>presidente francese Nicolas Sarkozy</strong>. <em>&#8220;I ministri delle finanze tedesco e francese depositeranno sul tavolo delle istanze europee una proposta comune, dal mese prossimo di settembre, di una tassa sulle transazioni finanziarie</em>&#8221; ha spiegato Sarkozy che ha poi parlato dell&#8217;impossibilità di istituire i famosi <strong>EuroBond</strong>. <em>&#8220;Servirebbero ad assicurare la tripla A di tutti i membri della zona euro anche in futuro. Ma creare un meccanismo per cui Francia e Germania garantiscano per il debito di tutti senza poter averne il controllo andrebbe a minare la credibilità di entrambi&#8221;.</em> L&#8217;idea avuta da Sarkozy e dalla Merkel sembra essere quella dell&#8217;istituzione di un <strong>governo economico europeo</strong>: un percorso graduale che nel giro di qualche anno dovrebbe portare la creazione di un nuovo organo che gestisca l&#8217;economia dell&#8217;Europa. A capo potrebbe essere posto l&#8217;attuale presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, nome caldeggiato proprio dalla Merkel e da Sarkozy. In conclusione, Francia e Germania sono concordi nell&#8217;affermare che il principio basilare sia quello del <strong>pareggio di bilancio</strong>: <em>&#8220;ci deve essere un obbligo nazionale, anche se si forma all&#8217;interno delle varie nazioni un&#8217;opposizione&#8221;,</em> un obbligo da imporre entro la metà del 2012.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/vertice-francia-germania-serve-un-governo-economico-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti: &#8220;La crisi c&#8217;è ancora, serve la nuova riforma fiscale&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/tremonti-la-crisi-ce-ancora-serve-la-nuova-riforma-fiscale/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/tremonti-la-crisi-ce-ancora-serve-la-nuova-riforma-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[discontinuità]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[riforma fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, intervenendo all&#8217;assemblea della Confartigianato, ha parlato come di consueto in questi ultimi tempi, della nuova riforma fiscale che il Governo deve realizzare. Il tempo scorre e la riforma è sempre più urgente, perchè la crisi non è stata allontanata del tutto. &#8220;Tutti i fattori che hanno causato la crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti28.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3850" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti28.jpg" alt="" width="250" /></a> Il<strong> ministro del Tesoro, Giulio Tremonti,</strong> intervenendo all&#8217;assemblea della Confartigianato, ha parlato come di consueto in questi ultimi tempi, della nuova <strong>riforma fiscale</strong> che il Governo deve realizzare. Il tempo scorre e la riforma è sempre più urgente, perchè la <strong>crisi </strong>non è stata allontanata del tutto. <em>&#8220;Tutti i fattori che hanno causato la crisi sono ancora in essere e questo aumenta i rischi di incertezza e instabilità. Siamo in una fase storica marcata da una grandissima <strong>discontinuità</strong>, la parola giusta che si usa è crisi: è finita un&#8217;età durata tanti anni, un&#8217;età basata sulla certezza e della stabilità. Poi è avvenuta una rottura di continuità, e adesso abbiamo tre tipologie di crisi: quella economica, quella geopolitica e quella scientifica&#8221;. </em><strong>Equilibrio </strong>e <strong>bilanci pubblici</strong>: questi i due punti fermi della riforma che Tremonti vuole attuare.<em> &#8220;L&#8217;equilibrio della finanza pubblica è la prima condizione da rispettare perché scassare il bilancio pubblico è una strategia che non è nel bene della gente ed è il prodotto della irresponsabilità&#8221;.</em> Secondo Tremonti, il bacino a cui attingere maggiormente è quello degli <strong>sprechi</strong>: correggendo l&#8217;andamento della finanza pubblica, si potrebbe rientrare di grandi cifre. Come spiega il ministro, <em>&#8220;è giusto dare assegni e benefici a chi ne ha bisogno, ma non è giusto dare assegni a quelli che non hanno ragione di riceverli&#8221;.</em></p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/tremonti-la-crisi-ce-ancora-serve-la-nuova-riforma-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I precari in piazza il 9 aprile: &#8220;Siamo stanchi&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/i-precari-in-piazza-il-9-aprile-siamo-stanchi/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/i-precari-in-piazza-il-9-aprile-siamo-stanchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[il 9 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[Il nostro tempo è adesso]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[scenderanno in piazza]]></category>
		<category><![CDATA[situazione dei giovani italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno della crisi che colpisce l&#8217;Italia ma più in generale tutto il mondo, ci sono anche loro, i precari. Stanchi di esserlo, perchè come dicono loro &#8220;la vita non aspetta. Questo paese non ci somiglia, ma non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo&#8221;. Un gruppo di giovani precari ha deciso di fare qualcosa: è partita su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/precari.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3296" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/precari.jpg" alt="" width="250" /></a> All&#8217;interno della <strong>crisi</strong> che colpisce l&#8217;<strong>Italia </strong>ma più in generale tutto il mondo, ci sono anche loro, i <strong>precari</strong>. Stanchi di esserlo, perchè come dicono loro<em> &#8220;la vita non aspetta. Questo paese non ci somiglia, ma non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo&#8221;</em>. Un gruppo di giovani precari ha deciso di fare qualcosa: è partita su internet una <strong>mobilitazione</strong> denominata &#8220;<strong>Il nostro tempo è adesso</strong>&#8220;. I precari voglio fare vedere che ci sono, vorrebbero una nuova Italia, e per questo <strong>scenderanno in piazza,</strong> nelle città italiane,<strong> il 9 aprile</strong>. Un segnale forte, un appello che si diffonde giorno per giorno sul web. Non solo precari, ma anche studenti, universitari, in tanti hanno appoggiato l&#8217;appello dei precari italiani.<em> &#8220;Questo governo sta distruggendo il nostro presente e il nostro futuro. Distrugge scuole e università con tagli indiscriminati e riforme scellerate, dequalifica il lavoro condannandoci a una dipendenza a vita dalle nostre famiglie, a dover vivere con l&#8217;angoscia di un contratto che scade e una borsa di studio che non ci viene più data&#8221; </em>spiega il movimento dei precari. I numeri descrivono la <strong>situazione dei giovani italiani, </strong>per esempio il 29% dei giovani (di età compresa fra i 14 e 24 anni) sono stati costretti a lasciare gli studi, i laureati nella fascia 20-30 anni sono solo il 19%, numeri che non sono eccezionali. Un paese senza grossi sbocchi, come evidenzia l&#8217;ultimo dato: in media, un neolaureato guadagna 827 euro al mese di busta paga, una somma inferiore di quasi trecento euro rispetto alle busta paga di due anni fa. Alle manifestazioni del 9 aprile, parteciperanno anche alcune società civili, personaggi della cultura e dello spettacolo, per creare veri e propri incontri per fare il punto sulla situazione.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/i-precari-in-piazza-il-9-aprile-siamo-stanchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldi, si parte il 2 gennaio</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/saldi-si-parte-il-2-gennaio/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/saldi-si-parte-il-2-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[primo gennaio in Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[sud italia]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le date dei saldi in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina l&#8217;inizio del nuovo anno e come di consueto in questi giorni, vengono elaborate le date dei Saldi. La corsa agli sconti aprirà il primo gennaio in Piemonte, per poi spostarsi in nel Sud Italia il giorno seguente. La maggior parte delle Regioni Italiane aprirà la corsa ai Saldi però solo dal 6 gennaio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/saldi11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2637" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/saldi11.jpg" alt="" width="250" /></a> Si avvicina l&#8217;inizio del nuovo anno e come di consueto in questi giorni, vengono elaborate le date dei <strong>Saldi</strong>. La corsa agli sconti aprirà il<strong> primo gennaio in Piemonte,</strong> per poi spostarsi in nel<strong> Sud Italia</strong> il giorno seguente. La maggior parte delle Regioni Italiane aprirà la corsa ai Saldi però solo dal 6 gennaio. Dopo il calo degli acquisti nel periodo natalizio, molti <strong>commercianti </strong>sperano che l&#8217;arrivo dei <strong>saldi </strong>possa migliorare l&#8217;andamento economico di questo anno, dato che la <strong>crisi </strong>ha colpito in particolari molti settori, come quello della moda e abbigliamento. Proprio a tal proposito, arriva la proposta delle associazioni dei consumatori, di avviare i saldi nel periodo natalizio, o pochi giorni prima, come avviene in molti paesi europei.<br />
Ecco dunque <strong>tutte le date dei saldi in Italia</strong>:<br />
PIEMONTE 1 gennaio &#8211; 31 marzo<br />
BASILICATA 2 gennaio &#8211; 2 marzo<br />
CALABRIA 2 gennaio &#8211; 28 febbraio<br />
