<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza - News finanziarie &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanza.net/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanza.net</link>
	<description>News dal mondo della finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Draghi: &#8220;Dobbiamo ripristinare disciplina fiscale nell&#8217;area euro&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/draghi-dobbiamo-ripristinare-disciplina-fiscale-nellarea-euro/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/draghi-dobbiamo-ripristinare-disciplina-fiscale-nellarea-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Efsf]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della Bce]]></category>
		<category><![CDATA[spaccatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5192</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Bce, la Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è stato intervistato dal Financial Times. Una lunga intervista con diversi spunti interessanti: l&#8217;argomento iniziale ha visto Draghi parlare della spaccatura fra la Gran Bretagna e l&#8217;Europa, spaccatura avvenuta nell&#8217;ultimo meeting europeo a Bruxelles. Secondo Draghi, è una situazione triste: la Gran Bretagna ha bisogno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/mario-draghi11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5198" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/mario-draghi11.jpg" alt="" width="250" /></a>Il <strong>presidente della Bce,</strong> la Banca Centrale Europea, <strong>Mario Draghi,</strong> è stato intervistato dal Financial Times. Una lunga intervista con diversi spunti interessanti: l&#8217;argomento iniziale ha visto Draghi parlare della <strong>spaccatura</strong> fra la <strong>Gran Bretagna</strong> e l&#8217;<strong>Europa</strong>, spaccatura avvenuta nell&#8217;ultimo meeting europeo a Bruxelles. Secondo Draghi, è una situazione triste: la Gran Bretagna ha bisogno dell&#8217;Europa, così come l&#8217;Europa ha bisogno della Gran Bretagna. Altro punto importante: l&#8217;<strong>Efsf</strong>. L&#8217;European Financial Stability Facility, il fondo cosìdetto salva stati, deve avere una accelerazione importante, per essere attivo e disponibile al più presto, ciò permetterà di allentare la pressione sulle banche e sui bond. Perchè la situazione non è delle migliori: Draghi sottolinea come la <strong>crescita economica mondiale</strong> stia frenando, al contrario l&#8217;incertezza è aumentata. <em>&#8220;Abbiamo bisogno di un sistema finanziario più resistente, con meno debito e più capitale. Ci sono stati progressi nel definire le nuove regole&#8221;</em> spiega Draghi, aggiungendo che il programma di acquisto dei bond da parte della Bce non è infinito. <em>&#8220;Dobbiamo ripristinare disciplina fiscale nell&#8217;area euro. Il risanamento di bilancio deve andare mano nella mano con le riforme strutturali. Ogni Paese ha la propria strada da seguire. Per alcuni la situazione non sarebbe sostenibile neanche se fossero fuori dall&#8217;area euro e svalutassero la propria moneta&#8221;</em> conclude il presidente della Bce, Mario Draghi.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/draghi-dobbiamo-ripristinare-disciplina-fiscale-nellarea-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue, accordo per 23 stati: nasce l&#8217;Europa a due velocità</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/ue-accordo-per-23-stati-nasce-leuropa-a-due-velocita/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/ue-accordo-per-23-stati-nasce-leuropa-a-due-velocita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[17 dell'area Euro]]></category>
		<category><![CDATA[23 paesi]]></category>
		<category><![CDATA[accordo raggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa a due velocità]]></category>
		<category><![CDATA[l'Europa si è spaccata]]></category>
		<category><![CDATA[l'ingresso della Croazia nella UE a partire dal 2013]]></category>
		<category><![CDATA[non c'è la Gran Bretagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Un accordo che lascerà sicuramente molti strascichi polemici: l&#8217;Europa si è spaccata. E&#8217; stata formalizzata l&#8217;unione di bilancio, che permetterà di migliorare la credibilità della moneta unica europea, garantendone anche la stabilità e la tenuta. Ma l&#8217;accordo raggiunto, è stato accettato solo da 23 paesi: i 17 dell&#8217;area Euro, più altri sei. Fra questi non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/UE4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5107" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/UE4.jpg" alt="" width="250" /></a> Un accordo che lascerà sicuramente molti strascichi polemici: <strong>l&#8217;Europa si è spaccata</strong>. E&#8217; stata formalizzata l&#8217;unione di bilancio, che permetterà di migliorare la credibilità della moneta unica europea, garantendone anche la stabilità e la tenuta. Ma l&#8217;<strong>accordo raggiunto,</strong> è stato accettato solo da <strong>23 paesi</strong>: i <strong>17 dell&#8217;area Euro,</strong> più altri sei. Fra questi <strong>non c&#8217;è la Gran Bretagna</strong>, che insieme all&#8217;Ungheria, ha deciso di non ratificare questo accordo. Un veto molto pesante e che potrebbe costare molto a livello economico oggi in Borsa. La tanto temuta frattura fra Euro Zona e Gran Bretagna è arrivata: la Gran Bretagna non ha accettato le condizioni poste dai paesi dell&#8217;Euro Zona, anzi ne ha richieste alcune inaccettabili. A quel punto è nata la frattura: una riunione durata tutta la notte, al termine della quale è arrivato l&#8217;annuncio. Nasce dunque una <strong>Europa a due velocità,</strong> da un lato i paesi dell&#8217;Euro Zona che marciano compatti, insieme ad altri sei paesi che non fanno parte dell&#8217;Euro; dall&#8217;altro restano alcuni paesi, che faranno parte dell&#8217;Unione Europea ma che non vogliono assumere i rischi di quel patto. I 23 paesi adesso attiveranno un fondo permanente salva stati (Esm), con il coinvolgimento della Bce che dovrà curare la gestione operativa del fondo. Ma non è tutto: chi ha firmato questo patto è d&#8217;accordo con la modifica dei trattati europei, inoltre verrà rifinanziato il FMI, con un gettito di 200 miliardi di euro. I paesi dell&#8217;Ue &#8211; Gran Bretagna inclusa &#8211; hanno comunque ratificato all&#8217;unanimità <strong>l&#8217;ingresso della Croazia nella UE a partire dal 2013</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/ue-accordo-per-23-stati-nasce-leuropa-a-due-velocita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti: &#8220;L&#8217;Europa? Per uscire dalla crisi servono mezzi straordinari&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[EuroBond]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi straordinari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della riunione del FMI, il Fondo Monetario Internazionale, il ministro dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti, ha parlato degli sviluppi dell&#8217;economia italiana ed europea. Non ci sono state parole molto positive per la situazione europea, al contrario l&#8217;Italia &#8211; secondo Tremonti &#8211; sarebbe in condizioni migliori di quanto si possa credere. &#8220;La crisi continua e l&#8217;Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti-giulio11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4526" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/tremonti-giulio11.jpg" alt="" width="250" /></a> Al termine della riunione del FMI, il <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong>, il ministro dell&#8217;Economia, <strong>Giulio Tremonti,</strong> ha parlato degli sviluppi dell&#8217;economia italiana ed europea. Non ci sono state parole molto positive per la situazione europea, al contrario l&#8217;Italia &#8211; secondo Tremonti &#8211; sarebbe in condizioni migliori di quanto si possa credere. <em>&#8220;La crisi continua e l&#8217;Europa è l&#8217;epicentro della crisi. Ma l&#8217;<strong>Europa</strong> può uscire dalla crisi solo con mezzi straordinari. L&#8217;Europa deve evitare errori di metodo e di strategia perchè non puoi trattare una realtà straordinaria con mezzi ordinari anzi, io aggiungo, prima si adottano<strong> mezzi straordinari</strong> meglio è&#8221;</em> spiega Tremonti. Lo stesso ministro parla positivamente della situazione italiana, spiegando come all&#8217;estero il nostro pa<em>ese </em>sia visto con maggiore ottimismo rispetto ad altre nazioni in <strong>crisi</strong>. L&#8217;Italia viene vista molto meglio dal di fuori che dall&#8217;Italia stessa.<em> &#8220;Siamo messi molto meglio di quanto si possa immaginare i nostri conti sono valutati positivamente. Abbiamo fatto molto più di altri ora dobbiamo fare di meno. Ma bisogna fare di più per la crescita, attraverso un&#8217;azione collettiva. Abbiamo fatto di necessità virtù&#8221;</em> conferma Tremonti, che si è affrettato a smentire le voci su una possibile richiesta d&#8217;aiuto da parte dell&#8217;Italia alla Cina. Chiusura sul tema caldo del momento, gli <strong>eurobond</strong>: <em>&#8220;la parola Eurobond, nella forma meno aggressiva, sta circolando. E&#8217; un processo e ci si arriverà col tempo&#8221;</em> conclude il ministro Giulio Tremonti.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/tremonti-leuropa-per-uscire-dalla-crisi-servono-mezzi-straordinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde: &#8220;La crescita non è sufficiente, dobbiamo agire&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/christine-lagarde-la-crescita-non-e-sufficiente-dobbiamo-agire/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/christine-lagarde-la-crescita-non-e-sufficiente-dobbiamo-agire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[crisi globale]]></category>
		<category><![CDATA[debiti sovrani]]></category>
		<category><![CDATA[direttore generale dell'Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[incertezze sulle banche]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione delle banche]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore generale dell&#8217;Fmi, Christine Lagarde, è intervenuta nei giorni scorsi in occasione del meeting dei banchieri centrali di tutto il mondo, in svolgimento a Jackson Hole, nel Wyoming. Tema principale non poteva non essere quello della crisi globale e dei flebili tentativi di ripresa che i principali paesi stanno tentando di attuare. &#8220;C&#8217;è bisogno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/christine-lagarde3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4298" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/christine-lagarde3.jpg" alt="" width="250" /></a> Il <strong>direttore generale dell&#8217;Fmi, Christine Lagarde,</strong> è intervenuta nei giorni scorsi in occasione del meeting dei banchieri centrali di tutto il mondo, in svolgimento a Jackson Hole, nel Wyoming. Tema principale non poteva non essere quello della <strong>crisi globale</strong> e dei flebili tentativi di <strong>ripresa</strong> che i principali paesi stanno tentando di attuare. <em>&#8220;C&#8217;è bisogno di un&#8217;azione urgente e decisa per rimuovere le <strong>incertezze sulle banche</strong> e sui debiti sovrani&#8221;</em> spiega la Lagarde, che sottolinea ancora una volta come le incertezze stanno continuando a esporre il mercato finanziario mondiale ad una sorta di paura sempre più crescente.<em> &#8220;Le incertezze stanno trasmettendo paura attraverso i mercati e da Paese a Paese. L&#8217;<strong>economia mondiale</strong> continua a crescere, ma non abbastanza. I rischi al ribasso sull&#8217;economia mondiale stanno aumentando. Siamo in una nuova fase pericolosa e rischiamo di vedere la fragile ripresa deragliare&#8221;.</em> Dobbiamo agire: è questo l&#8217;input del direttore generale dell&#8217;Fmi, che suggerisce anche tre fondamentali step per la ripresa. <em>&#8220;Riportare ad un livello sostenibile i <strong>debiti sovrani</strong>&#8220;,</em> secondo passo è<em> &#8220;la <strong>ricapitalizzazione delle banche</strong>&#8220;</em> e il terzo ed ultimo passo riguarda l&#8217;<strong>Europa</strong>: il vecchio Continente deve parlare con una sola voce, <em>&#8220;senza più equivoci e incertezze sulla direzione da prendere&#8221;</em>. Inoltre, la Lagarde ha aggiunto che non bisogna tirare la cinghia per settori fondamentali come la sanità e le pensioni, inoltre va rilanciata l&#8217;occupazione.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/christine-lagarde-la-crescita-non-e-sufficiente-dobbiamo-agire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacconi:&#8221;Con fusione Fiat-Chrysler, ci sarà un gruppo multilocalizzato&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/sacconicon-fusione-fiat-chrysler-ci-sara-un-gruppo-multilocalizzato/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/sacconicon-fusione-fiat-chrysler-ci-sara-un-gruppo-multilocalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[possibile fusione]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, è intervenuto alla trasmissione in onda su Canale 5, &#8220;Mattino Cinque&#8221;. Durante il suo intervento, il ministor ha parlato della situazione Fiat &#8211; Chrysler, che vede in questi giorni alcuni sviluppi. Infatti si è parlato di una possibile fusione fra il gruppo automobilistico torinese e la Chrysler, azienda automobilistica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/sacconi5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2973" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/sacconi5.jpg" alt="" width="250" /></a> Il Ministro del Lavoro, <strong>Maurizio Sacconi,</strong> è intervenuto alla trasmissione in onda su Canale 5, &#8220;Mattino Cinque&#8221;. Durante il suo intervento, il ministor ha parlato della situazione <strong>Fiat</strong> &#8211; <strong>Chrysler</strong>, che vede in questi giorni alcuni sviluppi. Infatti si è parlato di una <strong>possibile fusione</strong> fra il gruppo automobilistico torinese e la Chrysler, azienda automobilistica americana che ha ceduto il 25% delle proprie quote al gruppo del Lingotto. Ecco il pensiero del Ministro Sacconi. <em>&#8220;Se ci sarà una fusione tra Fiat e Chrysler, penso che il gruppo sarà multilocalizzato. Con una testa negli <strong>Usa</strong> per alcuni prodotti e una testa in <strong>Europa</strong>, credo ragionevolmente in <strong>Italia</strong>, per altri prodotti e mercati&#8221;</em>. Lo stesso Ministro ha poi ipotizzato un incontro con l&#8217;a.d. di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne. <em>&#8220;Marchionne avrà modo di dirci e spiegarci nei prossimi giorni nell&#8217;incontro con il governo convocato su richiesta di Berlusconi. La data non è ancora stata fissata, ma credo che sarà questa settimana con lo scopo di verificare lo stato degli investimenti in Italia e le prospettive dell&#8217;integrazione tra Fiat e Chrysler. Noi da tempo auspichiamo l&#8217;integrazione di Fiat con altri soggetti a livello mondiale&#8221;</em>. L&#8217;auspicio di Sacconi comunque resta quello che la Fiat possa continuare ad investire sulla forza lavoro italiana e dunque non dismettendo fabbriche in Italia.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/sacconicon-fusione-fiat-chrysler-ci-sara-un-gruppo-multilocalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: &#8220;L&#8217;Italia deve aumentare la produttività del lavoro&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/trichet-litalia-deve-aumentare-la-produttivita-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/trichet-litalia-deve-aumentare-la-produttivita-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[aumentare la produttività]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[riforme molto decise]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Claude Trichet, presidente della BCE, la Banca centrale Europea, ha rilasciato una interessante intervista all&#8217;Ansa. Si è parlato ovviamente dell&#8217;Italia, ma Trichet non ha tralasciato nessun aspetto dell&#8217;economia europea, con un occhio interessato ai paesi mondiali emergenti come la Cina. Secondo Trichet, l&#8217;Italia dovrà attuare riforme molto decise, sul mercato del lavoro, per permettere di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Trichet3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2777" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/Trichet3.jpg" alt="" width="250" /></a><strong> Jean-Claude Trichet,</strong> presidente della BCE, la <strong>Banca centrale Europea,</strong> ha rilasciato una interessante intervista all&#8217;<em>Ansa</em>. Si è parlato ovviamente dell&#8217;Italia, ma Trichet non ha tralasciato nessun aspetto dell&#8217;economia europea, con un occhio interessato ai paesi mondiali emergenti come la Cina. Secondo Trichet, l&#8217;Italia dovrà attuare <strong>riforme molto decise, </strong>sul mercato del lavoro, per permettere di <strong>aumentare la produttività,</strong> fattore fondamentale per far risollevare la crescita economica dell&#8217;Italia, attualmente troppo debole.<em> &#8220;Nel caso dell&#8217;Italia il maggior problema per la crescita, visto dall&#8217;esterno, è la produttività del lavoro. L&#8217;Italia non fa progressi sufficienti in termini di <strong>produttività</strong>, che è la fonte della crescita. Questo richiede riforme strutturali molto decise e continuative&#8221;.</em> Buono invece il lavoro dell&#8217;<strong>Italia </strong>nel campo dei <strong>conti pubblici</strong>: <em>&#8220;non giudico  l&#8217;andamento dei mercati in tempo reale. Posso solo dire che è necessario che i governi adottino politiche fiscali credibili. Se lo fanno, continueremo a vedere progressi&#8221;.</em> Trichet poi si sofferma sull&#8217;<strong>Europa</strong>: non bisogna mai calare l&#8217;attenzione &#8211; spiega &#8211; perchè sono tanti i <strong>rischi</strong>. <em>&#8220;Dobbiamo stare all&#8217;erta, non permetteremo che questo rialzo nel breve si cristallizzi nel medio termine. I rischi sono molteplici e riguardano anche fattori esterni come la possibilità di bolle inflazionistiche nei Paesi emergenti come la <strong>Cina</strong>, che da mesi sta alzando i tassi per impedire che la situazione sfugga dal controllo&#8221;.</em></p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/trichet-litalia-deve-aumentare-la-produttivita-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ance denuncia: &#8220;In Italia i mutui più cari d&#8217;Europa&#8221;</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/lance-denuncia-in-italia-i-mutui-piu-cari-deuropa/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/lance-denuncia-in-italia-i-mutui-piu-cari-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[Ance]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[in Italia ben 9 mila euro in più]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[l'Associazione Nazionale costruttori Edili]]></category>
		<category><![CDATA[l'Italia offre i mutui più cari d'Europa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tipologia di mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ance, l&#8217;Associazione Nazionale costruttori Edili, ha rilasciato un comunicato dove si evidenziano le differenze nel settore edile fra Italia ed Europa. Secondo l&#8217;associazione che raccoglie tutti i principali costruttori edili, l&#8217;Italia offre i mutui più cari d&#8217;Europa. Un problema non indifferente, che rischia di ostacolare il processo di ripresa del mercato immobiliare, attualmente in corso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/debiti-e-conti3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2687" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/debiti-e-conti3.jpg" alt="" width="250" /></a> L&#8217;<strong>Ance, l&#8217;Associazione Nazionale costruttori Edili,</strong> ha rilasciato un comunicato dove si evidenziano le differenze nel settore edile fra <strong>Italia </strong>ed <strong>Europa</strong>. Secondo l&#8217;associazione che raccoglie tutti i principali costruttori edili, <strong>l&#8217;Italia offre i mutui più cari d&#8217;Europa</strong>. Un problema non indifferente, che rischia di ostacolare il processo di ripresa del mercato immobiliare, attualmente in corso. Gli accusati in questo caso sono gli istituti di credito: infatti secondo l&#8217;Ance, le banche fanno pagare troppo per i finanziamenti sull&#8217;acquisto di una casa. Come viene sottolineato nel rapporto <em>&#8220;Il credito nel settore delle costruzioni in Italia&#8221;,</em> le differenze fra un finanziamento ottenuto in Italia ed uno ottenuto in Europa (nell&#8217;Area dell&#8217;Euro), a parità di condizioni, vede svantaggiati gli utenti italiani. Infatti la prova è stata realizzata con un finanziamento pari a 150mila euro, con durata di 25 anni: lo stesso prestito costava <strong>in Italia ben 9 mila euro in più </strong>rispetto ad un altro paese europeo. Secondo l&#8217;Anci questo balzello equivale ad un anno in più di mutuo, come se l&#8217;utente italiano pagasse un mutuo per 26 anni e non 25. Ma le lamentele dall&#8217;Ance proseguono: un altro dato interessante infatti è quello della <strong>tipologia di mutuo </strong>sottoscritto dagli italiani. Secondo l&#8217;Ance infatti troppe banche propongono dei <strong>mutui a tasso variabile</strong>: ciò unito alle aspettative sui tassi, che sono in rialzo, crea uno scompenso non indifferente, con aumenti che rischiano di mettere in crisi il mercato immobiliare e di riflesso i costruttori edili italiani.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafinanza.net/lance-denuncia-in-italia-i-mutui-piu-cari-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, nel 2010 Milano ha perso il 12%</title>
		<link>http://www.economiafinanza.net/borsa-nel-2010-milano-ha-perso-il-12/</link>
		<comments>http://www.economiafinanza.net/borsa-nel-2010-milano-ha-perso-il-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors e News]]></category>
		<category><![CDATA[Atene (-40.8%)]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid (-18.4%)]]></category>
		<category><![CDATA[passivo del 11.95%]]></category>
		<category><![CDATA[peggior passivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanza.net/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude un anno, se ne apre un altro ma è chiaro che vengono fuori i primi bilanci. E&#8217; il caso dei mercati borsistici europei, che hanno visto chiudersi un anno contrastante, alcune piazze hanno offerto risultati positivi, mentre fra le piazze che hanno chiuso col peggior passivo spicca la Borsa di Milano, Piazza Affari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/borsa-milano.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2671" src="http://www.economiafinanza.net/wp-content/uploads/borsa-milano.jpg" alt="" width="250" /></a> Si chiude un anno, se ne apre un altro ma è chiaro che vengono fuori i primi bilanci. E&#8217; il caso dei mercati borsistici europei, che hanno visto chiudersi un anno contrastante, alcune piazze hanno offerto risultati positivi, mentre fra le piazze che hanno chiuso col <strong>peggior passivo</strong> spicca la B<strong>orsa di Milano, Piazza Affari</strong>. Milano chiude l&#8217;anno 2010 facendo segnare un <strong>passivo del 11.95% </strong>rispetto all&#8217;anno 2009, ma ecco la lista completa di Piazza Affari:<br />
- il Ftse Mib ha perso l&#8217;11.95%,<br />
- il Ftse All Share ha perso il 10.29%<br />
- il Fte Mib storico ha perso il 7.66%.<br />
- il Ftse Italia Star è invece in rialzo del 3.24%.<br />
